トップページに戻る

このプロジェクトについて
プロジェクトのお誘い
インフルエンザ流行状況

My DATA

その他
お問い合わせ
■管理者:西藤なるを 西藤小児科 こどもの呼吸器・アレルギークリニック
訪問者数

(Since 2005/11/03)
presented by
Children Research Online
RSウイルスオンラインサーベイ
MLインフルエンザ流行前線情報DB Wiki


= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計
【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。
九州・沖縄地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数 国内
合計
 福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県  沖縄県 
2024年 31週 08-04 〜 08-10 0 00000000
2024年 32週 08-11 〜 08-17 1.8 00000000
2024年 33週 08-18 〜 08-24 0.8 00000000
2024年 34週 08-25 〜 08-31 0.6 000000.500
2024年 35週 09-01 〜 09-07 1.0 00000000
2024年 36週 09-08 〜 09-14 0.7 000000.500
2024年 37週 09-15 〜 09-21 1.2 000001.000
2024年 38週 09-22 〜 09-28 1.1 000001.000
2024年 39週 09-29 〜 10-05 0.8 000001.000
2024年 40週 10-06 〜 10-12 0.8 0.500001.000
2024年 41週 10-13 〜 10-19 1.6 0.500005.500
2024年 42週 10-20 〜 10-26 1.0 000001.500
2024年 43週 10-27 〜 11-02 1.4 0000000.50
2024年 44週 11-03 〜 11-09 1.0 000001.000
2024年 45週 11-10 〜 11-16 1.1 0.500001.300
2024年 46週 11-17 〜 11-23 1.8 000001.61.00
2024年 47週 11-24 〜 11-30 2.2 1.000002.000
2024年 48週 12-01 〜 12-07 3.4 000002.50.50
2024年 49週 12-08 〜 12-14 6.0 2.500007.02.00
2024年 50週 12-15 〜 12-21 10.9 5.0003.57.014.64.00
2024年 51週 12-22 〜 12-28 26.3 6.50019.532.045.36.00
2024年 52週 12-29 〜 01-04 23.5 14.5001.527.547.05.50
2025年 01週 01-05 〜 01-11 0 00000000
2025年 02週 01-12 〜 01-18 0 00000000
2025年 03週 01-19 〜 01-25 0 00000000
2025年 04週 01-26 〜 02-01 0 00000000
2025年 05週 02-02 〜 02-08 0 00000000
2025年 06週 02-09 〜 02-15 0 00000000
2025年 07週 02-16 〜 02-22 0 00000000
2025年 08週 02-23 〜 03-01 0 00000000
2025年 09週 03-02 〜 03-08 0 00000000
2025年 10週 03-09 〜 03-15 0 00000000
2025年 11週 03-16 〜 03-22 0 00000000
2025年 12週 03-23 〜 03-29 0 00000000
2025年 13週 03-30 〜 04-05 0 00000000
2025年 14週 04-06 〜 04-12 0 00000000
2025年 15週 04-13 〜 04-19 0 00000000
2025年 16週 04-20 〜 04-26 0 00000000
2025年 17週 04-27 〜 05-03 0 00000000

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県