日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2026年09月13日(日) | ML-flu日集計 [2026-09-12] 報告数:23件 |
| 2026年09月12日(土) | ML-flu日集計 [2026-09-11] 報告数:36件 |
| 2026年09月11日(金) | ML-flu日集計 [2026-09-10] 報告数:14件 |
| 2026年09月10日(木) | ML-flu日集計 [2026-09-09] 報告数:17件 |
| 2026年09月09日(水) | ML-flu日集計 [2026-09-08] 報告数:25件 |
| 2026年09月08日(火) | ML-flu日集計 [2026-09-07] 報告数:41件 |
| 2026年09月06日(日) | ML-flu日集計 [2026-09-05] 報告数:11件 |
| 2026年09月05日(土) | ML-flu日集計 [2026-09-04] 報告数:31件 |
| 2026年09月04日(金) | ML-flu日集計 [2026-09-03] 報告数:9件 |
| 2026年09月03日(木) | ML-flu日集計 [2026-09-02] 報告数:11件 |
| 2026年09月02日(水) | ML-flu日集計 [2026-09-01] 報告数:13件 |
| 2026年09月01日(火) | ML-flu日集計 [2026-08-31] 報告数:16件 |
| 2026年08月30日(日) | ML-flu日集計 [2026-08-29] 報告数:4件 |
| 2026年08月29日(土) | ML-flu日集計 [2026-08-28] 報告数:19件 |
| 2026年08月28日(金) | ML-flu日集計 [2026-08-27] 報告数:4件 |
| 2026年08月27日(木) | ML-flu日集計 [2026-08-26] 報告数:8件 |
| 2026年08月26日(水) | ML-flu日集計 [2026-08-25] 報告数:6件 |
| 2026年08月25日(火) | ML-flu日集計 [2026-08-24] 報告数:13件 |
| 2026年08月23日(日) | ML-flu日集計 [2026-08-22] 報告数:10件 |
| 2026年08月22日(土) | ML-flu日集計 [2026-08-21] 報告数:8件 |
[前の 20 件] 5940 件中 1 〜 20 件 [次の 20 件]




