日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2026年02月21日(土) | ML-flu日集計 [2026-02-20] 報告数:214件 |
| 2026年02月20日(金) | ML-flu日集計 [2026-02-19] 報告数:160件 |
| 2026年02月19日(木) | ML-flu日集計 [2026-02-18] 報告数:228件 |
| 2026年02月18日(水) | ML-flu日集計 [2026-02-17] 報告数:256件 |
| 2026年02月17日(火) | ML-flu日集計 [2026-02-16] 報告数:453件 |
| 2026年02月15日(日) | ML-flu日集計 [2026-02-14] 報告数:230件 |
| 2026年02月14日(土) | ML-flu日集計 [2026-02-13] 報告数:295件 |
| 2026年02月13日(金) | ML-flu日集計 [2026-02-12] 報告数:316件 |
| 2026年02月12日(木) | ML-flu日集計 [2026-02-11] 報告数:6件 |
| 2026年02月11日(水) | ML-flu日集計 [2026-02-10] 報告数:387件 |
| 2026年02月10日(火) | ML-flu日集計 [2026-02-09] 報告数:516件 |
| 2026年02月08日(日) | ML-flu日集計 [2026-02-07] 報告数:260件 |
| 2026年02月07日(土) | ML-flu日集計 [2026-02-06] 報告数:302件 |
| 2026年02月06日(金) | ML-flu日集計 [2026-02-05] 報告数:183件 |
| 2026年02月05日(木) | ML-flu日集計 [2026-02-04] 報告数:307件 |
| 2026年02月04日(水) | ML-flu日集計 [2026-02-03] 報告数:341件 |
| 2026年02月03日(火) | ML-flu日集計 [2026-02-02] 報告数:494件 |
| 2026年02月01日(日) | ML-flu日集計 [2026-01-31] 報告数:224件 |
| 2026年01月31日(土) | ML-flu日集計 [2026-01-30] 報告数:275件 |
| 2026年01月30日(金) | ML-flu日集計 [2026-01-29] 報告数:166件 |
[前の 20 件] 5765 件中 1 〜 20 件 [次の 20 件]




