都道府県 | 報告有志人数 | 人口 | 10万人に対する 有志の割合 |
---|
1.北海道 | 2 | 5,422,873 | 0.04 |
2.青森県 | 0 | 1,321,863 | 0 |
3.岩手県 | 0 | 1,284,384 | 0 |
4.宮城県 | 0 | 2,327,993 | 0 |
5.秋田県 | 0 | 1,037,060 | 0 |
6.山形県 | 0 | 1,130,659 | 0 |
7.福島県 | 2 | 1,936,630 | 0.1 |
8.茨城県 | 2 | 2,921,184 | 0.07 |
9.栃木県 | 0 | 1,980,960 | 0 |
10.群馬県 | 0 | 1,977,013 | 0 |
11.埼玉県 | 0 | 7,237,734 | 0 |
12.千葉県 | 1 | 6,197,784 | 0.02 |
13.東京都 | 8 | 13,378,584 | 0.06 |
14.神奈川県 | 1 | 9,098,984 | 0.01 |
15.新潟県 | 1 | 2,313,820 | 0.04 |
16.富山県 | 3 | 1,070,070 | 0.28 |
17.石川県 | 5 | 1,155,450 | 0.43 |
18.福井県 | 0 | 789,633 | 0 |
19.山梨県 | 1 | 840,139 | 0.12 |
20.長野県 | 0 | 2,108,441 | 0 |
21.岐阜県 | 2 | 2,041,690 | 0.1 |
22.静岡県 | 1 | 3,697,651 | 0.03 |
23.愛知県 | 2 | 7,444,513 | 0.03 |
24.三重県 | 2 | 1,820,491 | 0.11 |
|
|
都道府県 | 報告有志人数 | 人口 | 10万人に対する 有志の割合 |
---|
25.滋賀県 | 3 | 1,416,500 | 0.21 |
26.京都府 | 2 | 2,613,594 | 0.08 |
27.大阪府 | 4 | 8,850,607 | 0.05 |
28.兵庫県 | 1 | 5,541,205 | 0.02 |
29.奈良県 | 1 | 1,376,466 | 0.07 |
30.和歌山県 | 1 | 970,903 | 0.1 |
31.鳥取県 | 1 | 574,022 | 0.17 |
32.島根県 | 0 | 697,015 | 0 |
33.岡山県 | 1 | 1,924,556 | 0.05 |
34.広島県 | 0 | 2,833,673 | 0 |
35.山口県 | 4 | 1,408,938 | 0.28 |
36.徳島県 | 0 | 763,873 | 0 |
37.香川県 | 0 | 980,936 | 0 |
38.愛媛県 | 0 | 1,395,609 | 0 |
39.高知県 | 0 | 737,761 | 0 |
40.福岡県 | 1 | 5,092,513 | 0.02 |
41.佐賀県 | 0 | 835,016 | 0 |
42.長崎県 | 0 | 1,385,570 | 0 |
43.熊本県 | 0 | 1,794,623 | 0 |
44.大分県 | 0 | 1,171,702 | 0 |
45.宮崎県 | 3 | 1,113,974 | 0.27 |
46.鹿児島県 | 1 | 1,668,273 | 0.06 |
47.沖縄県 | 0 | 1,422,534 | 0 |
|
表の左端はその都道府県における有志人数で、真ん中の列はその都道府県の人口、そして左端は人口10万人に対して今シーズン何人の有志の先生が症例報告をしてくださったかです。
小児科医が多く参加するメーリングリストで全国の有志の先生を募っておりますが、各都道府県の参加者のばらつきはなかなか修正できません。もしも、本DBのプロジェクトに参加してみたいと思われる先生がおられましたら、管理者またはプロジェクトリーダーにご連絡下さい。
※ 各都道府県の人口データーは「統計局・統計センターホームページ」より取り寄せました。