= ML¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹ÔÁ°Àþ¾ðÊóDB =
¿×®¿ÇÃÇ¥¥Ã¥È| ¡ÚËÜDB¤ÇÄ󶡤µ¤ì¤ë¾ðÊóÍøÍѤˤĤ¤¤Æ¤ÎÃí°Õ¡Û ËÜDB¤Îɽ¼¨¤Ï¡¢Í»Ö¤Î°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¼çŪ¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿½¸·×¤Ç¤¹¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃϰèʬÉÛ¤äÄêÎÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¼ÂºÝ¤Îή¹Ô¤È¤ÎÂÅÅöÀ¤Î¸¡Æ¤¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¾ðÊó¤ÎÅö¥Ç¡¼¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¼ý½¸ÊýË¡¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Î²ò¼á¤È¤½¤ÎÍøÍѤϡ¢¤´¼«¿È¤ÎÀÕǤ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ |
| ¿ÇÃÇ¥¥Ã¥È | ·ï¿ô | ³ä¹ç(%) |
|---|---|---|
| ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ê¥Ó-FLU+COVID19 Ag | 4 | 40 |
| ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ê¥Ó-Flu | 1 | 10 |
| ¥¤¥à¥Î¥¨¡¼¥¹flu | 1 | 10 |
| ¥¤¥à¥Î¥Õ¥¡¥¤¥ó FLU | 1 | 10 |
| COVID-19 and Influenza A+B ¹³¸¶¥³¥ó¥Ü¥Æ¥¹¥È¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥Ð¥¤¥ª¡× | 1 | 10 |
| ̤¼Â»Ü | 1 | 10 |
| ¥¤¥à¥Î¥¨¡¼¥¹SARS-CoV-2/Flu | 1 | 10 |
| ¥¥ã¥Ô¥ê¥¢FluA+B | 0 | 0 |
| ¥Ý¥¯¥Æ¥à¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A/B | 0 | 0 |
| ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥§¥¤¥µ¡¼ Auto Flu A,B | 0 | 0 |
| ¥×¥é¥¤¥à¥Á¥§¥Ã¥¯FLU¡¦RSV | 0 | 0 |
| BD ¥Ù¥ê¥¿¡¼ ¥·¥¹¥Æ¥à Flu | 0 | 0 |
| ¥¹¥¿¥Ã¥È¥Þ¡¼¥¯FLU¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯-N | 0 | 0 |
| ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ê¥ÓFlu+RSV | 0 | 0 |
| ¥é¥Ô¥Ã¥É¥Æ¥¹¥¿ FLU¡¦NEO | 0 | 0 |
| ¥¢¥ë¥½¥Ë¥Ã¥¯Flu | 0 | 0 |
| ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Ê¥Ó-Flu2 | 0 | 0 |
| ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ý¥Ã¥¯Flu¡¦Neo | 0 | 0 |
| SPOTCHEM FLORA SF-5520 | 0 | 0 |
| Sofia¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¡¼ÍÑInfluenza A+B FIA | 0 | 0 |
| ¥é¥Ô¥Ã¥É¥Æ¥¹¥¿ FLU&SARS-CoV-2 | 0 | 0 |
| ÉٻΥɥ饤¥±¥à IMMUNO AG ¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸ COVID-19/Flu | 0 | 0 |
| SARS-CoV-2¡õFluA/B Rapid Antigen Test | 0 | 0 |
| ¥é¥Ô¥Ã¥É¥Æ¥¹¥¿¡¡FLU¶ | 0 | 0 |
| ¥¢¥É¥Æ¥¹¥È®Flu | 0 | 0 |
| PCRË¡ | 0 | 0 |
| Quick Vue ¥é¥Ô¥Ã¥ÉSP influ | 0 | 0 |
| ¥¨¥¹¥×¥é¥¤¥ó¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶A&B-N | 0 | 0 |
| ¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Á¥§¥¤¥µ¡¼Flu A,B | 0 | 0 |
| ¥Á¥§¥Ã¥¯Flu A¡¦B | 0 | 0 |
| ¥é¥Ô¥Ã¥É¥Æ¥¹¥¿¡¡FLU¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ | 0 | 0 |
| BD Flu ¥¨¥°¥¶¥Þ¥ó | 0 | 0 |
| ¥¯¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼influenza A/B | 0 | 0 |




