日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2018年01月27日(土) | ML-flu日集計 [2018-01-26] 報告数:966件 |
| 2018年01月26日(金) | ML-flu日集計 [2018-01-25] 報告数:657件 |
| 2018年01月25日(木) | ML-flu日集計 [2018-01-24] 報告数:896件 |
| 2018年01月24日(水) | ML-flu日集計 [2018-01-23] 報告数:1042件 |
| 2018年01月23日(火) | ML-flu日集計 [2018-01-22] 報告数:1453件 |
| 2018年01月21日(日) | ML-flu日集計 [2018-01-20] 報告数:781件 |
| 2018年01月20日(土) | ML-flu日集計 [2018-01-19] 報告数:1079件 |
| 2018年01月19日(金) | ML-flu日集計 [2018-01-18] 報告数:749件 |
| 2018年01月18日(木) | ML-flu日集計 [2018-01-17] 報告数:824件 |
| 2018年01月17日(水) | ML-flu日集計 [2018-01-16] 報告数:936件 |
| 2018年01月16日(火) | ML-flu日集計 [2018-01-15] 報告数:1152件 |
| 2018年01月14日(日) | ML-flu日集計 [2018-01-13] 報告数:398件 |
| 2018年01月13日(土) | ML-flu日集計 [2018-01-12] 報告数:412件 |
| 2018年01月12日(金) | ML-flu日集計 [2018-01-11] 報告数:339件 |
| 2018年01月11日(木) | ML-flu日集計 [2018-01-10] 報告数:358件 |
| 2018年01月10日(水) | ML-flu日集計 [2018-01-09] 報告数:528件 |
| 2018年01月09日(火) | ML-flu日集計 [2018-01-08] 報告数:10件 |
| 2018年01月07日(日) | ML-flu日集計 [2018-01-06] 報告数:251件 |
| 2018年01月06日(土) | ML-flu日集計 [2018-01-05] 報告数:322件 |
| 2018年01月05日(金) | ML-flu日集計 [2018-01-04] 報告数:209件 |




