日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2018年02月20日(火) | ML-flu日集計 [2018-02-19] 報告数:762件 |
| 2018年02月18日(日) | ML-flu日集計 [2018-02-17] 報告数:366件 |
| 2018年02月17日(土) | ML-flu日集計 [2018-02-16] 報告数:485件 |
| 2018年02月16日(金) | ML-flu日集計 [2018-02-15] 報告数:432件 |
| 2018年02月15日(木) | ML-flu日集計 [2018-02-14] 報告数:628件 |
| 2018年02月14日(水) | ML-flu日集計 [2018-02-13] 報告数:1027件 |
| 2018年02月13日(火) | ML-flu日集計 [2018-02-12] 報告数:53件 |
| 2018年02月11日(日) | ML-flu日集計 [2018-02-10] 報告数:623件 |
| 2018年02月10日(土) | ML-flu日集計 [2018-02-09] 報告数:798件 |
| 2018年02月09日(金) | ML-flu日集計 [2018-02-08] 報告数:632件 |
| 2018年02月08日(木) | ML-flu日集計 [2018-02-07] 報告数:791件 |
| 2018年02月07日(水) | ML-flu日集計 [2018-02-06] 報告数:978件 |
| 2018年02月06日(火) | ML-flu日集計 [2018-02-05] 報告数:1516件 |
| 2018年02月04日(日) | ML-flu日集計 [2018-02-03] 報告数:651件 |
| 2018年02月03日(土) | ML-flu日集計 [2018-02-02] 報告数:1010件 |
| 2018年02月02日(金) | ML-flu日集計 [2018-02-01] 報告数:774件 |
| 2018年02月01日(木) | ML-flu日集計 [2018-01-31] 報告数:868件 |
| 2018年01月31日(水) | ML-flu日集計 [2018-01-30] 報告数:1049件 |
| 2018年01月30日(火) | ML-flu日集計 [2018-01-29] 報告数:1545件 |
| 2018年01月28日(日) | ML-flu日集計 [2018-01-27] 報告数:686件 |




