日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2023年03月01日(水) | ML-flu日集計 [2023-02-28] 報告数:100件 |
| 2023年02月28日(火) | ML-flu日集計 [2023-02-27] 報告数:194件 |
| 2023年02月26日(日) | ML-flu日集計 [2023-02-25] 報告数:94件 |
| 2023年02月25日(土) | ML-flu日集計 [2023-02-24] 報告数:146件 |
| 2023年02月24日(金) | ML-flu日集計 [2023-02-23] 報告数:19件 |
| 2023年02月23日(木) | ML-flu日集計 [2023-02-22] 報告数:116件 |
| 2023年02月22日(水) | ML-flu日集計 [2023-02-21] 報告数:141件 |
| 2023年02月21日(火) | ML-flu日集計 [2023-02-20] 報告数:302件 |
| 2023年02月19日(日) | ML-flu日集計 [2023-02-18] 報告数:87件 |
| 2023年02月18日(土) | ML-flu日集計 [2023-02-17] 報告数:140件 |
| 2023年02月17日(金) | ML-flu日集計 [2023-02-16] 報告数:118件 |
| 2023年02月16日(木) | ML-flu日集計 [2023-02-15] 報告数:93件 |
| 2023年02月15日(水) | ML-flu日集計 [2023-02-14] 報告数:154件 |
| 2023年02月14日(火) | ML-flu日集計 [2023-02-13] 報告数:333件 |
| 2023年02月12日(日) | ML-flu日集計 [2023-02-11] 報告数:37件 |
| 2023年02月11日(土) | ML-flu日集計 [2023-02-10] 報告数:257件 |
| 2023年02月10日(金) | ML-flu日集計 [2023-02-09] 報告数:149件 |
| 2023年02月09日(木) | ML-flu日集計 [2023-02-08] 報告数:180件 |
| 2023年02月08日(水) | ML-flu日集計 [2023-02-07] 報告数:277件 |
| 2023年02月07日(火) | ML-flu日集計 [2023-02-06] 報告数:406件 |




