日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2023年04月16日(日) | ML-flu日集計 [2023-04-15] 報告数:8件 |
| 2023年04月15日(土) | ML-flu日集計 [2023-04-14] 報告数:13件 |
| 2023年04月14日(金) | ML-flu日集計 [2023-04-13] 報告数:14件 |
| 2023年04月13日(木) | ML-flu日集計 [2023-04-12] 報告数:18件 |
| 2023年04月12日(水) | ML-flu日集計 [2023-04-11] 報告数:27件 |
| 2023年04月11日(火) | ML-flu日集計 [2023-04-10] 報告数:39件 |
| 2023年04月09日(日) | ML-flu日集計 [2023-04-08] 報告数:20件 |
| 2023年04月08日(土) | ML-flu日集計 [2023-04-07] 報告数:23件 |
| 2023年04月07日(金) | ML-flu日集計 [2023-04-06] 報告数:19件 |
| 2023年04月06日(木) | ML-flu日集計 [2023-04-05] 報告数:22件 |
| 2023年04月05日(水) | ML-flu日集計 [2023-04-04] 報告数:24件 |
| 2023年04月04日(火) | ML-flu日集計 [2023-04-03] 報告数:39件 |
| 2023年04月02日(日) | ML-flu日集計 [2023-04-01] 報告数:21件 |
| 2023年04月01日(土) | ML-flu日集計 [2023-03-31] 報告数:43件 |
| 2023年03月31日(金) | ML-flu日集計 [2023-03-30] 報告数:24件 |
| 2023年03月30日(木) | ML-flu日集計 [2023-03-29] 報告数:36件 |
| 2023年03月29日(水) | ML-flu日集計 [2023-03-28] 報告数:38件 |
| 2023年03月28日(火) | ML-flu日集計 [2023-03-27] 報告数:66件 |
| 2023年03月26日(日) | ML-flu日集計 [2023-03-25] 報告数:31件 |
| 2023年03月25日(土) | ML-flu日集計 [2023-03-24] 報告数:59件 |




