日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2014年10月14日(火) | ML-flu日集計 [2014-10-13] 報告数:0件 |
| 2014年10月12日(日) | ML-flu日集計 [2014-10-11] 報告数:0件 |
| 2014年10月11日(土) | ML-flu日集計 [2014-10-10] 報告数:0件 |
| 2014年10月10日(金) | ML-flu日集計 [2014-10-09] 報告数:0件 |
| 2014年10月09日(木) | ML-flu日集計 [2014-10-08] 報告数:1件 |
| 2014年10月08日(水) | ML-flu日集計 [2014-10-07] 報告数:2件 |
| 2014年10月07日(火) | ML-flu日集計 [2014-10-06] 報告数:0件 |
| 2014年10月05日(日) | ML-flu日集計 [2014-10-04] 報告数:0件 |
| 2014年10月04日(土) | ML-flu日集計 [2014-10-03] 報告数:2件 |
| 2014年10月03日(金) | ML-flu日集計 [2014-10-02] 報告数:0件 |
| 2014年10月02日(木) | ML-flu日集計 [2014-10-01] 報告数:1件 |
| 2014年10月01日(水) | ML-flu日集計 [2014-09-30] 報告数:3件 |
| 2014年09月30日(火) | ML-flu日集計 [2014-09-29] 報告数:3件 |
| 2014年09月28日(日) | ML-flu日集計 [2014-09-27] 報告数:0件 |
| 2014年09月27日(土) | ML-flu日集計 [2014-09-26] 報告数:1件 |
| 2014年09月26日(金) | ML-flu日集計 [2014-09-25] 報告数:0件 |
| 2014年09月25日(木) | ML-flu日集計 [2014-09-24] 報告数:1件 |
| 2014年09月24日(水) | ML-flu日集計 [2014-09-23] 報告数:0件 |
| 2014年09月23日(火) | ML-flu日集計 [2014-09-22] 報告数:0件 |
| 2014年09月21日(日) | ML-flu日集計 [2014-09-20] 報告数:0件 |




