日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2016年09月27日(火) | ML-flu日集計 [2016-09-26] 報告数:2件 |
| 2016年09月25日(日) | ML-flu日集計 [2016-09-24] 報告数:0件 |
| 2016年09月24日(土) | ML-flu日集計 [2016-09-23] 報告数:3件 |
| 2016年09月23日(金) | ML-flu日集計 [2016-09-22] 報告数:0件 |
| 2016年09月22日(木) | ML-flu日集計 [2016-09-21] 報告数:5件 |
| 2016年09月21日(水) | ML-flu日集計 [2016-09-20] 報告数:0件 |
| 2016年09月20日(火) | ML-flu日集計 [2016-09-19] 報告数:0件 |
| 2016年09月18日(日) | ML-flu日集計 [2016-09-17] 報告数:0件 |
| 2016年09月17日(土) | ML-flu日集計 [2016-09-16] 報告数:2件 |
| 2016年09月16日(金) | ML-flu日集計 [2016-09-15] 報告数:0件 |
| 2016年09月15日(木) | ML-flu日集計 [2016-09-14] 報告数:0件 |
| 2016年09月14日(水) | ML-flu日集計 [2016-09-13] 報告数:0件 |
| 2016年09月13日(火) | ML-flu日集計 [2016-09-12] 報告数:0件 |
| 2016年09月11日(日) | ML-flu日集計 [2016-09-10] 報告数:0件 |
| 2016年09月10日(土) | ML-flu日集計 [2016-09-09] 報告数:0件 |
| 2016年09月09日(金) | ML-flu日集計 [2016-09-08] 報告数:0件 |
| 2016年09月08日(木) | ML-flu日集計 [2016-09-07] 報告数:0件 |
| 2016年09月07日(水) | ML-flu日集計 [2016-09-06] 報告数:0件 |
| 2016年09月06日(火) | ML-flu日集計 [2016-09-05] 報告数:0件 |
| 2016年09月04日(日) | ML-flu日集計 [2016-09-03] 報告数:0件 |




