日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2017年01月20日(金) | ML-flu日集計 [2017-01-19] 報告数:509件 |
| 2017年01月19日(木) | ML-flu日集計 [2017-01-18] 報告数:395件 |
| 2017年01月18日(水) | ML-flu日集計 [2017-01-17] 報告数:470件 |
| 2017年01月17日(火) | ML-flu日集計 [2017-01-16] 報告数:668件 |
| 2017年01月15日(日) | ML-flu日集計 [2017-01-14] 報告数:236件 |
| 2017年01月14日(土) | ML-flu日集計 [2017-01-13] 報告数:280件 |
| 2017年01月13日(金) | ML-flu日集計 [2017-01-12] 報告数:187件 |
| 2017年01月12日(木) | ML-flu日集計 [2017-01-11] 報告数:211件 |
| 2017年01月11日(水) | ML-flu日集計 [2017-01-10] 報告数:285件 |
| 2017年01月10日(火) | ML-flu日集計 [2017-01-09] 報告数:43件 |
| 2017年01月08日(日) | ML-flu日集計 [2017-01-07] 報告数:157件 |
| 2017年01月07日(土) | ML-flu日集計 [2017-01-06] 報告数:205件 |
| 2017年01月06日(金) | ML-flu日集計 [2017-01-05] 報告数:155件 |
| 2017年01月05日(木) | ML-flu日集計 [2017-01-04] 報告数:147件 |
| 2017年01月04日(水) | ML-flu日集計 [2017-01-03] 報告数:38件 |
| 2017年01月03日(火) | ML-flu日集計 [2017-01-02] 報告数:10件 |
| 2017年01月01日(日) | ML-flu日集計 [2016-12-31] 報告数:12件 |
| 2016年12月31日(土) | ML-flu日集計 [2016-12-30] 報告数:26件 |
| 2016年12月30日(金) | ML-flu日集計 [2016-12-29] 報告数:74件 |
| 2016年12月29日(木) | ML-flu日集計 [2016-12-28] 報告数:126件 |




