日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2020年01月17日(金) | ML-flu日集計 [2020-01-16] 報告数:186件 |
| 2020年01月16日(木) | ML-flu日集計 [2020-01-15] 報告数:192件 |
| 2020年01月15日(水) | ML-flu日集計 [2020-01-14] 報告数:392件 |
| 2020年01月14日(火) | ML-flu日集計 [2020-01-13] 報告数:31件 |
| 2020年01月12日(日) | ML-flu日集計 [2020-01-11] 報告数:215件 |
| 2020年01月11日(土) | ML-flu日集計 [2020-01-10] 報告数:292件 |
| 2020年01月10日(金) | ML-flu日集計 [2020-01-09] 報告数:230件 |
| 2020年01月09日(木) | ML-flu日集計 [2020-01-08] 報告数:207件 |
| 2020年01月08日(水) | ML-flu日集計 [2020-01-07] 報告数:217件 |
| 2020年01月07日(火) | ML-flu日集計 [2020-01-06] 報告数:290件 |
| 2020年01月05日(日) | ML-flu日集計 [2020-01-04] 報告数:110件 |
| 2020年01月04日(土) | ML-flu日集計 [2020-01-03] 報告数:26件 |
| 2020年01月03日(金) | ML-flu日集計 [2020-01-02] 報告数:29件 |
| 2020年01月02日(木) | ML-flu日集計 [2020-01-01] 報告数:0件 |
| 2020年01月01日(水) | ML-flu日集計 [2019-12-31] 報告数:1件 |
| 2019年12月31日(火) | ML-flu日集計 [2019-12-30] 報告数:109件 |
| 2019年12月29日(日) | ML-flu日集計 [2019-12-28] 報告数:269件 |
| 2019年12月28日(土) | ML-flu日集計 [2019-12-27] 報告数:396件 |
| 2019年12月27日(金) | ML-flu日集計 [2019-12-26] 報告数:333件 |
| 2019年12月26日(木) | ML-flu日集計 [2019-12-25] 報告数:282件 |




