日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2020年10月22日(木) | ML-flu日集計 [2020-10-21] 報告数:0件 |
| 2020年10月21日(水) | ML-flu日集計 [2020-10-20] 報告数:0件 |
| 2020年10月20日(火) | ML-flu日集計 [2020-10-19] 報告数:0件 |
| 2020年10月18日(日) | ML-flu日集計 [2020-10-17] 報告数:0件 |
| 2020年10月17日(土) | ML-flu日集計 [2020-10-16] 報告数:0件 |
| 2020年10月16日(金) | ML-flu日集計 [2020-10-15] 報告数:0件 |
| 2020年10月15日(木) | ML-flu日集計 [2020-10-14] 報告数:0件 |
| 2020年10月14日(水) | ML-flu日集計 [2020-10-13] 報告数:0件 |
| 2020年10月13日(火) | ML-flu日集計 [2020-10-12] 報告数:0件 |
| 2020年10月11日(日) | ML-flu日集計 [2020-10-10] 報告数:0件 |
| 2020年10月10日(土) | ML-flu日集計 [2020-10-09] 報告数:0件 |
| 2020年10月09日(金) | ML-flu日集計 [2020-10-08] 報告数:0件 |
| 2020年10月08日(木) | ML-flu日集計 [2020-10-07] 報告数:0件 |
| 2020年10月07日(水) | ML-flu日集計 [2020-10-06] 報告数:0件 |
| 2020年10月06日(火) | ML-flu日集計 [2020-10-05] 報告数:0件 |
| 2020年10月04日(日) | ML-flu日集計 [2020-10-03] 報告数:0件 |
| 2020年10月03日(土) | ML-flu日集計 [2020-10-02] 報告数:0件 |
| 2020年10月02日(金) | ML-flu日集計 [2020-10-01] 報告数:0件 |
| 2020年10月01日(木) | ML-flu日集計 [2020-09-30] 報告数:0件 |
| 2020年09月30日(水) | ML-flu日集計 [2020-09-29] 報告数:0件 |




