日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2022年02月22日(火) | ML-flu日集計 [2022-02-21] 報告数:0件 |
| 2022年02月20日(日) | ML-flu日集計 [2022-02-19] 報告数:0件 |
| 2022年02月19日(土) | ML-flu日集計 [2022-02-18] 報告数:0件 |
| 2022年02月18日(金) | ML-flu日集計 [2022-02-17] 報告数:0件 |
| 2022年02月17日(木) | ML-flu日集計 [2022-02-16] 報告数:0件 |
| 2022年02月16日(水) | ML-flu日集計 [2022-02-15] 報告数:0件 |
| 2022年02月15日(火) | ML-flu日集計 [2022-02-14] 報告数:0件 |
| 2022年02月13日(日) | ML-flu日集計 [2022-02-12] 報告数:0件 |
| 2022年02月12日(土) | ML-flu日集計 [2022-02-11] 報告数:0件 |
| 2022年02月11日(金) | ML-flu日集計 [2022-02-10] 報告数:1件 |
| 2022年02月10日(木) | ML-flu日集計 [2022-02-09] 報告数:0件 |
| 2022年02月09日(水) | ML-flu日集計 [2022-02-08] 報告数:0件 |
| 2022年02月08日(火) | ML-flu日集計 [2022-02-07] 報告数:0件 |
| 2022年02月06日(日) | ML-flu日集計 [2022-02-05] 報告数:0件 |
| 2022年02月05日(土) | ML-flu日集計 [2022-02-04] 報告数:1件 |
| 2022年02月04日(金) | ML-flu日集計 [2022-02-03] 報告数:0件 |
| 2022年02月03日(木) | ML-flu日集計 [2022-02-02] 報告数:0件 |
| 2022年02月02日(水) | ML-flu日集計 [2022-02-01] 報告数:0件 |
| 2022年02月01日(火) | ML-flu日集計 [2022-01-31] 報告数:0件 |
| 2022年01月30日(日) | ML-flu日集計 [2022-01-29] 報告数:0件 |




