日集計 配信アーカイブ
このページは「ML感染症DBメールニュース」のバックナンバーをご覧になれます。
「ML感染症DBメールニュース」とは、MLインフルエンザ流行前線情報DB(ML-flu)の日・週集計をお届けしているメールニュースです。
その中には、マスメディアで紹介されたインフルエンザに関する情報のURLも紹介しております。詳細を知りたい方は、こちらのページをご覧下さい。
| 日付 | 件名 |
|---|---|
| 2022年09月18日(日) | ML-flu日集計 [2022-09-17] 報告数:0件 |
| 2022年09月17日(土) | ML-flu日集計 [2022-09-16] 報告数:0件 |
| 2022年09月16日(金) | ML-flu日集計 [2022-09-15] 報告数:0件 |
| 2022年09月15日(木) | ML-flu日集計 [2022-09-14] 報告数:0件 |
| 2022年09月14日(水) | ML-flu日集計 [2022-09-13] 報告数:0件 |
| 2022年09月13日(火) | ML-flu日集計 [2022-09-12] 報告数:0件 |
| 2022年09月11日(日) | ML-flu日集計 [2022-09-10] 報告数:0件 |
| 2022年09月10日(土) | ML-flu日集計 [2022-09-09] 報告数:0件 |
| 2022年09月09日(金) | ML-flu日集計 [2022-09-08] 報告数:0件 |
| 2022年09月08日(木) | ML-flu日集計 [2022-09-07] 報告数:0件 |
| 2022年09月07日(水) | ML-flu日集計 [2022-09-06] 報告数:0件 |
| 2022年09月06日(火) | ML-flu日集計 [2022-09-05] 報告数:0件 |
| 2022年09月04日(日) | ML-flu日集計 [2022-09-03] 報告数:0件 |
| 2022年09月03日(土) | ML-flu日集計 [2022-09-02] 報告数:0件 |
| 2022年09月02日(金) | ML-flu日集計 [2022-09-01] 報告数:0件 |
| 2022年09月01日(木) | ML-flu日集計 [2022-08-31] 報告数:0件 |
| 2022年08月31日(水) | ML-flu日集計 [2022-08-30] 報告数:0件 |
| 2022年08月30日(火) | ML-flu日集計 [2022-08-29] 報告数:0件 |
| 2022年08月28日(日) | ML-flu日集計 [2022-08-27] 報告数:0件 |
| 2022年08月27日(土) | ML-flu日集計 [2022-08-26] 報告数:0件 |




