トップページに戻る

このプロジェクトについて
プロジェクトのお誘い
インフルエンザ流行状況

My DATA

その他
お問い合わせ
■管理者:西藤なるを 西藤小児科 こどもの呼吸器・アレルギークリニック
訪問者数

(Since 2005/11/03)
presented by
Children Research Online
RSウイルスオンラインサーベイ
MLインフルエンザ流行前線情報DB Wiki


= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別ウイルスの分離結果
九州・沖縄地方
週数 国内
合計
ウイルス
分離状況
 福岡県  佐賀県  長崎県  熊本県  大分県  宮崎県  鹿児島県  沖縄県 
2024年
31週
08-04

08-10
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
32週
08-11

08-17
18 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
33週
08-18

08-24
5 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
34週
08-25

08-31
5 総数 00000100
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
35週
09-01

09-07
6 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
36週
09-08

09-14
12 総数 00000100
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
37週
09-15

09-21
22 総数 00000200
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
38週
09-22

09-28
19 総数 00000200
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
39週
09-29

10-05
12 総数 00000200
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
40週
10-06

10-12
23 総数 10000200
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
41週
10-13

10-19
40 総数 100001100
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
42週
10-20

10-26
19 総数 00000300
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
43週
10-27

11-02
34 総数 00000010
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
44週
11-03

11-09
20 総数 00000200
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
45週
11-10

11-16
26 総数 10000400
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
46週
11-17

11-23
64 総数 00000520
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
47週
11-24

11-30
87 総数 20000400
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
48週
12-01

12-07
183 総数 00000510
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
49週
12-08

12-14
141 総数 30000700
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
50週
12-15

12-21
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
51週
12-22

12-28
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年
52週
12-29

01-04
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
01週
01-05

01-11
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
02週
01-12

01-18
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
03週
01-19

01-25
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
04週
01-26

02-01
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
05週
02-02

02-08
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
06週
02-09

02-15
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
07週
02-16

02-22
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
08週
02-23

03-01
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
09週
03-02

03-08
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
10週
03-09

03-15
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
11週
03-16

03-22
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
12週
03-23

03-29
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
13週
03-30

04-05
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
14週
04-06

04-12
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
15週
04-13

04-19
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
16週
04-20

04-26
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年
17週
04-27

05-03
0 総数 00000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0 0

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。