トップページに戻る

このプロジェクトについて
プロジェクトのお誘い
インフルエンザ流行状況

My DATA

その他
お問い合わせ
■管理者:西藤なるを 西藤小児科 こどもの呼吸器・アレルギークリニック
訪問者数

(Since 2005/11/03)
presented by
Children Research Online
RSウイルスオンラインサーベイ
MLインフルエンザ流行前線情報DB Wiki


= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別ウイルスの分離結果
北海道・東北地方
週数 国内
合計
ウイルス
分離状況
 北海道  青森県  岩手県  宮城県  秋田県  山形県  福島県 
2025年
31週
08-03

08-09
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
32週
08-10

08-16
8 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
33週
08-17

08-23
6 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
34週
08-24

08-30
12 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
35週
08-31

09-06
14 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
36週
09-07

09-13
25 総数 0000001
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
37週
09-14

09-20
35 総数 1000002
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
38週
09-21

09-27
1 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
39週
09-28

10-04
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
40週
10-05

10-11
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
41週
10-12

10-18
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
42週
10-19

10-25
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
43週
10-26

11-01
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
44週
11-02

11-08
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
45週
11-09

11-15
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
46週
11-16

11-22
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
47週
11-23

11-29
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
48週
11-30

12-06
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
49週
12-07

12-13
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
50週
12-14

12-20
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
51週
12-21

12-27
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2025年
52週
12-28

01-03
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
01週
01-04

01-10
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
02週
01-11

01-17
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
03週
01-18

01-24
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
04週
01-25

01-31
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
05週
02-01

02-07
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
06週
02-08

02-14
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
07週
02-15

02-21
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
08週
02-22

02-28
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
09週
03-01

03-07
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
10週
03-08

03-14
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
11週
03-15

03-21
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
12週
03-22

03-28
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
13週
03-29

04-04
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
14週
04-05

04-11
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
15週
04-12

04-18
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
16週
04-19

04-25
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2026年
17週
04-26

05-02
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。