トップページに戻る

このプロジェクトについて
プロジェクトのお誘い
インフルエンザ流行状況

My DATA

その他
お問い合わせ
■管理者:西藤なるを 西藤小児科 こどもの呼吸器・アレルギークリニック
訪問者数

(Since 2005/11/03)
presented by
Children Research Online
RSウイルスオンラインサーベイ
MLインフルエンザ流行前線情報DB Wiki


= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別ウイルスの分離結果
北海道・東北地方
週数 国内
合計
ウイルス
分離状況
 北海道  青森県  岩手県  宮城県  秋田県  山形県  福島県 
2023年
31週
08-06

08-12
1 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
32週
08-13

08-19
62 総数 6000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
33週
08-20

08-26
34 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
34週
08-27

09-02
118 総数 12000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
35週
09-03

09-09
184 総数 26000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
36週
09-10

09-16
181 総数 13000002
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
37週
09-17

09-23
305 総数 7000002
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
38週
09-24

09-30
341 総数 9000005
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
39週
10-01

10-07
478 総数 25000001
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
40週
10-08

10-14
438 総数 38000008
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
41週
10-15

10-21
438 総数 37000006
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
42週
10-22

10-28
668 総数 700000030
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
43週
10-29

11-04
898 総数 1720000051
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
44週
11-05

11-11
891 総数 1120000044
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 1 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 1 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
45週
11-12

11-18
896 総数 1570000064
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
46週
11-19

11-25
1301 総数 3420000051
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 1 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
47週
11-26

12-02
1654 総数 3580000065
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
48週
12-03

12-09
1455 総数 2600000084
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
49週
12-10

12-16
2092 総数 34300000190
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
50週
12-17

12-23
1946 総数 3540000096
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
51週
12-24

12-30
1427 総数 2370000086
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2023年
52週
12-31

01-06
1130 総数 105000002
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
01週
01-07

01-13
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
02週
01-14

01-20
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
03週
01-21

01-27
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
04週
01-28

02-03
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
05週
02-04

02-10
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
06週
02-11

02-17
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
07週
02-18

02-24
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
08週
02-25

03-02
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
09週
03-03

03-09
0 総数 0000000
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
10週
03-10

03-16
888 総数 790000024
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
11週
03-17

03-23
999 総数 1050000053
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
12週
03-24

03-30
874 総数 1530000047
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
13週
03-31

04-06
620 総数 580010039
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
14週
04-07

04-13
257 総数 330000013
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
15週
04-14

04-20
131 総数 150000014
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
16週
04-21

04-27
53 総数 2000009
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0
2024年
17週
04-28

05-04
23 総数 0000001
測定中 0 0 0 0 0 0 0
A香港 0 0 0 0 0 0 0
Aソ連 0 0 0 0 0 0 0
A型(他) 0 0 0 0 0 0 0
B型 0 0 0 0 0 0 0
Adeno 0 0 0 0 0 0 0
RS 0 0 0 0 0 0 0
other 0 0 0 0 0 0 0
陰性 0 0 0 0 0 0 0

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。