= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
月曜土曜診断数比(MSR)| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 月曜土曜診断数比(MSR)
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 診断数合計(同週) |
| 2025年 | ||||||||
| 32週(08-04〜08-10) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 33週(08-11〜08-17) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 34週(08-18〜08-24) | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 |
| 35週(08-25〜08-31) | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 14 |
| 36週(09-01〜09-07) | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 |
| 37週(09-08〜09-14) | 16 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 37 |
| 38週(09-15〜09-21) | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| 39週(09-22〜09-28) | 6 | 0 | 6 | 7 | 9 | 16 | 3 | 47 |
| 40週(09-29〜10-05) | 21 | 20 | 6 | 7 | 24 | 18 | 11 | 107 |
| 41週(10-06〜10-12) | 37 | 23 | 13 | 13 | 30 | 27 | 6 | 149 |
| 42週(10-13〜10-19) | 0 | 42 | 22 | 17 | 31 | 26 | 4 | 142 |
| 43週(10-20〜10-26) | 55 | 45 | 34 | 32 | 57 | 76 | 42 | 341 |
| 44週(10-27〜11-02) | 150 | 94 | 84 | 68 | 162 | 136 | 84 | 778 |
| 45週(11-03〜11-09) | 3 | 329 | 151 | 117 | 235 | 170 | 101 | 1,106 |
| 46週(11-10〜11-16) | 463 | 310 | 213 | 273 | 382 | 316 | 54 | 2,011 |
| 47週(11-17〜11-23) | 723 | 407 | 316 | 339 | 528 | 386 | 91 | 2,790 |
| 48週(11-24〜11-30) | 34 | 844 | 383 | 220 | 387 | 267 | 85 | 2,220 |
| 49週(12-01〜12-07) | 581 | 354 | 270 | 264 | 294 | 266 | 14 | 2,043 |
| 50週(12-08〜12-14) | 527 | 315 | 269 | 275 | 340 | 325 | 79 | 2,130 |
| 51週(12-15〜12-21) | 527 | 300 | 219 | 179 | 279 | 219 | 12 | 1,735 |
| 52週(12-22〜12-28) | 414 | 227 | 164 | 154 | 187 | 144 | 23 | 1,313 |
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 診断数合計(同週) |
| 2026年 | ||||||||
| 01週(12-29〜01-04) | 128 | 41 | 3 | 4 | 3 | 34 | 20 | 233 |
| 02週(01-05〜01-11) | 136 | 86 | 71 | 44 | 83 | 71 | 21 | 512 |
| 03週(01-12〜01-18) | 26 | 152 | 97 | 82 | 89 | 110 | 36 | 592 |
| 04週(01-19〜01-25) | 196 | 150 | 122 | 92 | 133 | 128 | 28 | 849 |
| 05週(01-26〜02-01) | 294 | 265 | 231 | 176 | 280 | 202 | 0 | 1,448 |
| 06週(02-02〜02-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07週(02-09〜02-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08週(02-16〜02-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09週(02-23〜03-01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10週(03-02〜03-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11週(03-09〜03-15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12週(03-16〜03-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13週(03-23〜03-29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14週(03-30〜04-05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15週(04-06〜04-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16週(04-13〜04-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17週(04-20〜04-26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18週(04-27〜05-03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19週(05-04〜05-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20週(05-11〜05-17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21週(05-18〜05-24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22週(05-25〜05-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23週(06-01〜06-07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24週(06-08〜06-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25週(06-15〜06-21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26週(06-22〜06-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27週(06-29〜07-05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28週(07-06〜07-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29週(07-13〜07-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30週(07-20〜07-26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31週(07-27〜08-02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




