= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
処方されている薬剤名| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 処方されている薬剤名
| 薬剤名 | 件数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| バロキサビルマルボキシル(ゾフルーザ) | 10466 | 39.11% |
| オセルタミビル(タミフルDS) | 7819 | 29.22% |
| オセルタミビル(タミフル cap/錠) | 3029 | 11.32% |
| ラニナミビル(イナビル) | 2769 | 10.35% |
| ザナミビル(リレンザ) | 1425 | 5.32% |
| 抗flu剤は無処方 | 1197 | 4.47% |
| ペラミビル(ラピアクタ) | 37 | 0.14% |
| その他 | 13 | 0.05% |
| 不明 | 5 | 0.02% |
| アマンタジン(シンメトレル) | 1 | 0% |




