= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
処方されている薬剤名| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 処方されている薬剤名
| 薬剤名 | 件数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| オセルタミビル(タミフルDS) | 4524 | 36.95% |
| バロキサビルマルボキシル(ゾフルーザ) | 3344 | 27.31% |
| ラニナミビル(イナビル) | 1817 | 14.84% |
| オセルタミビル(タミフル cap/錠) | 1558 | 12.73% |
| 抗flu剤は無処方 | 495 | 4.04% |
| ザナミビル(リレンザ) | 481 | 3.93% |
| ペラミビル(ラピアクタ) | 15 | 0.12% |
| その他 | 7 | 0.06% |
| 不明 | 1 | 0.01% |
| アマンタジン(シンメトレル) | 1 | 0.01% |




