= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
処方されている薬剤名| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 処方されている薬剤名
| 薬剤名 | 件数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| オセルタミビル(タミフルDS) | 6450 | 33.96% |
| バロキサビルマルボキシル(ゾフルーザ) | 6103 | 32.13% |
| オセルタミビル(タミフル cap/錠) | 2481 | 13.06% |
| ラニナミビル(イナビル) | 2350 | 12.37% |
| ザナミビル(リレンザ) | 846 | 4.45% |
| 抗flu剤は無処方 | 716 | 3.77% |
| ペラミビル(ラピアクタ) | 28 | 0.15% |
| その他 | 12 | 0.06% |
| 不明 | 5 | 0.03% |
| アマンタジン(シンメトレル) | 1 | 0.01% |




