= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
年齢毎に処方されている各薬剤名| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 年齢毎のメモ欄に記載されている各薬剤名の数
| 年齢 | オセルタミビル (タミフルDS) | オセルタミビル (タミフル cap/錠) | アマンタジン (シンメトレル) | ザナミビル (リレンザ) | ラニナミビル (イナビル) | ペラミビル (ラピアクタ) | バロキサビルマルボキシル (ゾフルーザ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳〜0.25歳未満 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0.25歳〜0.5歳未満 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 0.5歳〜0.75歳未満 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 0.75歳〜1歳未満 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 1歳〜1.5歳未満 | 356 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 |
| 1.5歳〜2歳未満 | 280 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 61 |
| 2歳〜3歳未満 | 658 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 177 |
| 3歳〜4歳未満 | 769 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 310 |
| 4歳〜5歳未満 | 1056 | 4 | 0 | 3 | 15 | 2 | 472 |
| 5歳〜6歳未満 | 1150 | 8 | 0 | 18 | 29 | 1 | 506 |
| 6歳〜7歳未満 | 1110 | 5 | 0 | 65 | 113 | 5 | 679 |
| 7歳〜8歳未満 | 830 | 8 | 0 | 115 | 170 | 2 | 899 |
| 8歳〜9歳未満 | 605 | 15 | 0 | 147 | 202 | 4 | 878 |
| 9歳〜10歳未満 | 398 | 59 | 0 | 192 | 229 | 2 | 877 |
| 10歳〜20歳未満 | 539 | 1733 | 1 | 926 | 1449 | 10 | 5144 |
| 20歳〜30歳未満 | 3 | 336 | 0 | 24 | 179 | 0 | 238 |
| 30歳〜40歳未満 | 8 | 323 | 0 | 17 | 114 | 1 | 285 |
| 40歳〜50歳未満 | 5 | 271 | 0 | 17 | 130 | 1 | 258 |
| 50歳〜60歳未満 | 3 | 173 | 0 | 5 | 83 | 0 | 117 |
| 60歳〜70歳未満 | 2 | 88 | 0 | 6 | 42 | 0 | 48 |
| 70歳〜80歳未満 | 0 | 42 | 0 | 1 | 17 | 0 | 26 |
| 80歳〜1000歳未満 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |




