= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
年齢毎に処方されている各薬剤名| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 年齢毎のメモ欄に記載されている各薬剤名の数
| 年齢 | オセルタミビル (タミフルDS) | オセルタミビル (タミフル cap/錠) | アマンタジン (シンメトレル) | ザナミビル (リレンザ) | ラニナミビル (イナビル) | ペラミビル (ラピアクタ) | バロキサビルマルボキシル (ゾフルーザ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳〜0.25歳未満 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0.25歳〜0.5歳未満 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0.5歳〜0.75歳未満 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 0.75歳〜1歳未満 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 1歳〜1.5歳未満 | 351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
| 1.5歳〜2歳未満 | 273 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 |
| 2歳〜3歳未満 | 649 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 167 |
| 3歳〜4歳未満 | 762 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 288 |
| 4歳〜5歳未満 | 1037 | 4 | 0 | 3 | 15 | 2 | 452 |
| 5歳〜6歳未満 | 1140 | 8 | 0 | 17 | 29 | 1 | 475 |
| 6歳〜7歳未満 | 1102 | 5 | 0 | 62 | 112 | 5 | 663 |
| 7歳〜8歳未満 | 822 | 7 | 0 | 111 | 170 | 2 | 881 |
| 8歳〜9歳未満 | 603 | 15 | 0 | 147 | 201 | 4 | 862 |
| 9歳〜10歳未満 | 393 | 56 | 0 | 186 | 228 | 2 | 860 |
| 10歳〜20歳未満 | 538 | 1722 | 1 | 906 | 1443 | 10 | 5022 |
| 20歳〜30歳未満 | 3 | 330 | 0 | 24 | 177 | 0 | 232 |
| 30歳〜40歳未満 | 8 | 319 | 0 | 17 | 114 | 1 | 278 |
| 40歳〜50歳未満 | 5 | 265 | 0 | 16 | 129 | 1 | 256 |
| 50歳〜60歳未満 | 3 | 171 | 0 | 5 | 82 | 0 | 109 |
| 60歳〜70歳未満 | 2 | 87 | 0 | 6 | 42 | 0 | 45 |
| 70歳〜80歳未満 | 0 | 41 | 0 | 1 | 17 | 0 | 23 |
| 80歳〜1000歳未満 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 |




