= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
年齢毎に処方されている各薬剤名| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 年齢毎のメモ欄に記載されている各薬剤名の数
| 年齢 | オセルタミビル (タミフルDS) | オセルタミビル (タミフル cap/錠) | アマンタジン (シンメトレル) | ザナミビル (リレンザ) | ラニナミビル (イナビル) | ペラミビル (ラピアクタ) | バロキサビルマルボキシル (ゾフルーザ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳〜0.25歳未満 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0.25歳〜0.5歳未満 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0.5歳〜0.75歳未満 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0.75歳〜1歳未満 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1歳〜1.5歳未満 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1.5歳〜2歳未満 | 193 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 2歳〜3歳未満 | 442 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 56 |
| 3歳〜4歳未満 | 523 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 85 |
| 4歳〜5歳未満 | 673 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 174 |
| 5歳〜6歳未満 | 781 | 5 | 0 | 3 | 21 | 0 | 149 |
| 6歳〜7歳未満 | 678 | 3 | 0 | 21 | 77 | 3 | 229 |
| 7歳〜8歳未満 | 518 | 4 | 0 | 30 | 124 | 0 | 307 |
| 8歳〜9歳未満 | 385 | 11 | 0 | 37 | 143 | 2 | 286 |
| 9歳〜10歳未満 | 250 | 42 | 0 | 67 | 161 | 1 | 316 |
| 10歳〜20歳未満 | 373 | 1143 | 1 | 321 | 1007 | 5 | 1891 |
| 20歳〜30歳未満 | 0 | 184 | 0 | 20 | 136 | 0 | 94 |
| 30歳〜40歳未満 | 7 | 165 | 0 | 12 | 81 | 0 | 101 |
| 40歳〜50歳未満 | 3 | 137 | 0 | 10 | 104 | 1 | 91 |
| 50歳〜60歳未満 | 3 | 113 | 0 | 4 | 64 | 0 | 49 |
| 60歳〜70歳未満 | 1 | 60 | 0 | 5 | 34 | 0 | 15 |
| 70歳〜80歳未満 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 |
| 80歳〜1000歳未満 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |




