= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
年齢毎に処方されている各薬剤名| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 年齢毎のメモ欄に記載されている各薬剤名の数
| 年齢 | オセルタミビル (タミフルDS) | オセルタミビル (タミフル cap/錠) | アマンタジン (シンメトレル) | ザナミビル (リレンザ) | ラニナミビル (イナビル) | ペラミビル (ラピアクタ) | バロキサビルマルボキシル (ゾフルーザ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳〜0.25歳未満 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0.25歳〜0.5歳未満 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0.5歳〜0.75歳未満 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0.75歳〜1歳未満 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1歳〜1.5歳未満 | 297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 1.5歳〜2歳未満 | 233 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| 2歳〜3歳未満 | 561 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 103 |
| 3歳〜4歳未満 | 658 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 172 |
| 4歳〜5歳未満 | 858 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 280 |
| 5歳〜6歳未満 | 959 | 7 | 0 | 9 | 25 | 1 | 270 |
| 6歳〜7歳未満 | 899 | 3 | 0 | 33 | 93 | 5 | 392 |
| 7歳〜8歳未満 | 695 | 7 | 0 | 61 | 147 | 2 | 559 |
| 8歳〜9歳未満 | 505 | 14 | 0 | 92 | 166 | 4 | 526 |
| 9歳〜10歳未満 | 330 | 51 | 0 | 126 | 193 | 2 | 549 |
| 10歳〜20歳未満 | 474 | 1477 | 1 | 588 | 1254 | 5 | 3328 |
| 20歳〜30歳未満 | 3 | 273 | 0 | 24 | 169 | 0 | 157 |
| 30歳〜40歳未満 | 7 | 255 | 0 | 14 | 106 | 0 | 171 |
| 40歳〜50歳未満 | 5 | 213 | 0 | 14 | 124 | 1 | 144 |
| 50歳〜60歳未満 | 3 | 147 | 0 | 5 | 79 | 0 | 74 |
| 60歳〜70歳未満 | 2 | 75 | 0 | 6 | 41 | 0 | 30 |
| 70歳〜80歳未満 | 0 | 36 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 |
| 80歳〜1000歳未満 | 0 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |




