= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
年齢毎に処方されている各薬剤名| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 年齢毎のメモ欄に記載されている各薬剤名の数
| 年齢 | オセルタミビル (タミフルDS) | オセルタミビル (タミフル cap/錠) | アマンタジン (シンメトレル) | ザナミビル (リレンザ) | ラニナミビル (イナビル) | ペラミビル (ラピアクタ) | バロキサビルマルボキシル (ゾフルーザ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳〜0.25歳未満 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0.25歳〜0.5歳未満 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0.5歳〜0.75歳未満 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 0.75歳〜1歳未満 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1歳〜1.5歳未満 | 322 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 1.5歳〜2歳未満 | 251 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 47 |
| 2歳〜3歳未満 | 607 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 130 |
| 3歳〜4歳未満 | 716 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 237 |
| 4歳〜5歳未満 | 960 | 4 | 0 | 2 | 14 | 2 | 352 |
| 5歳〜6歳未満 | 1053 | 8 | 0 | 16 | 28 | 1 | 372 |
| 6歳〜7歳未満 | 1018 | 4 | 0 | 42 | 105 | 5 | 535 |
| 7歳〜8歳未満 | 774 | 7 | 0 | 90 | 162 | 2 | 737 |
| 8歳〜9歳未満 | 567 | 14 | 0 | 121 | 190 | 4 | 732 |
| 9歳〜10歳未満 | 369 | 53 | 0 | 163 | 217 | 2 | 716 |
| 10歳〜20歳未満 | 514 | 1638 | 1 | 770 | 1385 | 8 | 4285 |
| 20歳〜30歳未満 | 3 | 304 | 0 | 24 | 173 | 0 | 196 |
| 30歳〜40歳未満 | 7 | 280 | 0 | 16 | 111 | 1 | 217 |
| 40歳〜50歳未満 | 5 | 244 | 0 | 15 | 127 | 1 | 205 |
| 50歳〜60歳未満 | 3 | 160 | 0 | 5 | 80 | 0 | 93 |
| 60歳〜70歳未満 | 2 | 81 | 0 | 6 | 42 | 0 | 36 |
| 70歳〜80歳未満 | 0 | 37 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 80歳〜1000歳未満 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |




