= MLインフルエンザ流行前線情報DB =
年齢毎に処方されている各薬剤名| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 |
■ 年齢毎のメモ欄に記載されている各薬剤名の数
| 年齢 | オセルタミビル (タミフルDS) | オセルタミビル (タミフル cap/錠) | アマンタジン (シンメトレル) | ザナミビル (リレンザ) | ラニナミビル (イナビル) | ペラミビル (ラピアクタ) | バロキサビルマルボキシル (ゾフルーザ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳〜0.25歳未満 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 0.25歳〜0.5歳未満 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 0.5歳〜0.75歳未満 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0.75歳〜1歳未満 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1歳〜1.5歳未満 | 311 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
| 1.5歳〜2歳未満 | 243 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 |
| 2歳〜3歳未満 | 592 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 124 |
| 3歳〜4歳未満 | 690 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 214 |
| 4歳〜5歳未満 | 926 | 4 | 0 | 2 | 13 | 2 | 323 |
| 5歳〜6歳未満 | 1028 | 7 | 0 | 15 | 27 | 1 | 334 |
| 6歳〜7歳未満 | 977 | 3 | 0 | 41 | 101 | 5 | 473 |
| 7歳〜8歳未満 | 744 | 7 | 0 | 79 | 159 | 2 | 673 |
| 8歳〜9歳未満 | 550 | 14 | 0 | 111 | 185 | 4 | 666 |
| 9歳〜10歳未満 | 353 | 53 | 0 | 151 | 206 | 2 | 657 |
| 10歳〜20歳未満 | 502 | 1604 | 1 | 700 | 1345 | 6 | 3983 |
| 20歳〜30歳未満 | 3 | 294 | 0 | 24 | 172 | 0 | 184 |
| 30歳〜40歳未満 | 7 | 271 | 0 | 16 | 108 | 1 | 206 |
| 40歳〜50歳未満 | 5 | 232 | 0 | 15 | 126 | 1 | 190 |
| 50歳〜60歳未満 | 3 | 158 | 0 | 5 | 79 | 0 | 85 |
| 60歳〜70歳未満 | 2 | 81 | 0 | 6 | 42 | 0 | 33 |
| 70歳〜80歳未満 | 0 | 36 | 0 | 1 | 17 | 0 | 16 |
| 80歳〜1000歳未満 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |




