※報告数が少ない期間は、報告総数集計による日本地図の方が分かりやすいと思います。 => こちらのページ
| 北海道[2] 7.5 | |||||||||||
| 青森県[0] 0.0 | |||||||||||
| 秋田県[0] 0.0 | 岩手県[0] 0.0 | ||||||||||
| 山形県[0] 0.0 | 宮城県[0] 0.0 | ||||||||||
| 石川県[3] 5.3 | 新潟県[2] 0.5 | 福島県[2] 7.0 | |||||||||
| 山口県[3] 5.6 | 島根県[0] 0.0 | 鳥取県[2] 1.0 | 福井県[0] 0.0 | 富山県[2] 2.0 | 長野県[0] 0.0 | 群馬県[0] 0.0 | 栃木県[0] 0.0 | ||||
| 広島県[0] 0.0 | 岡山県[0] 0.0 | 兵庫県[2] 1.0 | 京都府[2] 1.5 | 滋賀県[2] 1.0 | 岐阜県[2] 1.5 | 山梨県[2] 0.5 | 埼玉県[0] 0.0 | 茨城県[2] 2.0 | |||
| 佐賀県[0] 0.0 | 福岡県[0] 0.0 | 大分県[2] 4.0 | 大阪府[2] 1.0 | 奈良県[0] 0.0 | 三重県[2] 1.5 | 愛知県[0] 0.0 | 静岡県[2] 2.0 | 東京都[4] 4.2 | 千葉県[2] 2.0 | ||
| 長崎県[0] 0.0 | 熊本県[0] 0.0 | 宮崎県[2] 1.0 | 愛媛県[0] 0.0 | 香川県[0] 0.0 | 和歌山県[2] 3.0 | 神奈川県[0] 0.0 | |||||
| 鹿児島県[2] 1.5 | 高知県[0] 0.0 | 徳島県[0] 0.0 | |||||||||
| 沖縄県[0] 0.0 | |||||||||||
| 有志医師一人あたり報告件数と背景色 | |||||
| 0件 | 5件未満 | 10件未満 | 20件未満 | 30件未満 | 30件以上 | 
※ 地図中のカッコ[]内の数字は、当該都道府県でこの1週間に1件以上の報告された医師数です。集計方法の詳細は、こちらのページをご覧下さい。
本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。
※グラフは診断日で集計されています