| 北海道 15 | |||||||||||
| 青森県 0 | |||||||||||
| 秋田県 0 | 岩手県 0 | ||||||||||
| 山形県 0 | 宮城県 0 | ||||||||||
| 石川県 16 | 新潟県 1 | 福島県 14 | |||||||||
| 山口県 17 | 島根県 0 | 鳥取県 2 | 福井県 0 | 富山県 4 | 長野県 0 | 群馬県 0 | 栃木県 0 | ||||
| 広島県 0 | 岡山県 0 | 兵庫県 2 | 京都府 3 | 滋賀県 2 | 岐阜県 3 | 山梨県 1 | 埼玉県 0 | 茨城県 4 | |||
| 佐賀県 0 | 福岡県 0 | 大分県 8 | 大阪府 2 | 奈良県 0 | 三重県 3 | 愛知県 0 | 静岡県 4 | 東京都 17 | 千葉県 4 | ||
| 長崎県 0 | 熊本県 0 | 宮崎県 2 | 愛媛県 0 | 香川県 0 | 和歌山県 6 | 神奈川県 0 | |||||
| 鹿児島県 3 | 高知県 0 | 徳島県 0 | |||||||||
| 沖縄県 0 | |||||||||||
| 有志医師一人あたり報告件数と背景色 | |||||
| 0件 | 5件未満 | 10件未満 | 20件未満 | 30件未満 | 30件以上 | 
本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。
※グラフは診断日で集計されています