= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

九州・沖縄地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

2006-2007
週数国内合計 40. 福岡県41. 佐賀県42. 長崎県43. 熊本県44. 大分県45. 宮崎県46. 鹿児島県47. 沖縄県
2006年 第45週11-06 〜 11-12200000000
2006年 第46週11-13 〜 11-19700000000
2006年 第47週11-20 〜 11-26401000000
2006年 第48週11-27 〜 12-03701000000
2006年 第49週12-04 〜 12-10900001000
2006年 第50週12-11 〜 12-172700003100
2006年 第51週12-18 〜 12-244420100800
2006年 第52週12-25 〜 12-314700004310
2007年 第1週01-01 〜 01-073303300200
2007年 第2週01-08 〜 01-14148002101210
2007年 第3週01-15 〜 01-21629104943701
2007年 第4週01-22 〜 01-28126222791511224
2007年 第5週01-29 〜 02-04234914917241823359
2007年 第6週02-05 〜 02-113214692331772631854
2007年 第7週02-12 〜 02-1842806436647216229422
2007年 第8週02-19 〜 02-2568219074898136327527
2007年 第9週02-26 〜 03-049073167578716148368746
2007年 第10週03-05 〜 03-1110026192943119965333746
2007年 第11週03-12 〜 03-181164521212460277683791286
2007年 第12週03-19 〜 03-25102941431178431186426952
2007年 第13週03-26 〜 04-01620658543426147256829
2007年 第14週04-02 〜 04-08263618191378013948
2007年 第15週04-09 〜 04-152296152827470171218
2007年 第16週04-16 〜 04-2219611267320132510
週数国内合計 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを