= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

関東・信越地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

2006-2007
週数国内合計 8. 茨城県9. 栃木県10. 群馬県11. 埼玉県12. 千葉県13. 東京都14. 神奈川県
2006年 第45週11-06 〜 11-121.00.00.00.00.00.00.50.0
2006年 第46週11-13 〜 11-191.40.00.00.00.00.00.00.0
2006年 第47週11-20 〜 11-261.00.00.00.00.00.00.00.0
2006年 第48週11-27 〜 12-031.00.00.00.00.00.01.00.0
2006年 第49週12-04 〜 12-101.20.00.00.01.50.00.50.0
2006年 第50週12-11 〜 12-171.60.50.00.01.00.00.50.0
2006年 第51週12-18 〜 12-241.90.50.00.01.50.51.00.0
2006年 第52週12-25 〜 12-311.80.00.00.01.00.01.00.0
2007年 第1週01-01 〜 01-071.30.50.00.01.00.01.60.0
2007年 第2週01-08 〜 01-142.20.00.50.02.00.54.01.0
2007年 第3週01-15 〜 01-213.41.80.51.03.64.63.12.3
2007年 第4週01-22 〜 01-285.42.43.22.53.76.66.62.9
2007年 第5週01-29 〜 02-048.93.86.05.05.112.59.98.1
2007年 第6週02-05 〜 02-1112.05.84.07.06.714.811.27.9
2007年 第7週02-12 〜 02-1815.69.610.212.613.815.110.814.1
2007年 第8週02-19 〜 02-2525.215.026.220.722.732.018.222.8
2007年 第9週02-26 〜 03-0434.826.839.529.237.835.228.936.2
2007年 第10週03-05 〜 03-1140.232.631.254.739.622.229.638.8
2007年 第11週03-12 〜 03-1849.343.642.765.049.227.631.751.3
2007年 第12週03-19 〜 03-2544.751.640.065.559.022.428.953.3
2007年 第13週03-26 〜 04-0129.222.823.749.539.214.817.926.2
2007年 第14週04-02 〜 04-0813.65.58.714.712.19.09.414.6
2007年 第15週04-09 〜 04-1512.56.06.012.010.05.64.77.0
2007年 第16週04-16 〜 04-2211.28.53.211.24.64.03.56.6
週数国内合計 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを