= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

北陸・東海地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

2006-2007
週数国内合計 15. 新潟県16. 富山県17. 石川県18. 福井県19. 山梨県20. 長野県21. 岐阜県22. 静岡県23. 愛知県24. 三重県
2006年 第45週11-06 〜 11-121.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2006年 第46週11-13 〜 11-191.40.00.00.00.00.00.00.00.01.00.0
2006年 第47週11-20 〜 11-261.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2006年 第48週11-27 〜 12-031.00.00.50.00.00.00.00.50.00.00.0
2006年 第49週12-04 〜 12-101.20.00.00.00.00.00.00.50.00.50.0
2006年 第50週12-11 〜 12-171.60.00.00.00.00.00.00.50.03.50.0
2006年 第51週12-18 〜 12-241.90.50.00.00.50.50.01.50.52.00.0
2006年 第52週12-25 〜 12-311.82.51.00.00.00.50.02.50.01.00.0
2007年 第1週01-01 〜 01-071.31.00.00.00.01.00.00.00.00.01.0
2007年 第2週01-08 〜 01-142.21.01.50.00.01.01.52.03.53.01.0
2007年 第3週01-15 〜 01-213.42.05.02.40.53.01.610.86.05.23.3
2007年 第4週01-22 〜 01-285.45.24.06.00.03.04.214.610.612.64.3
2007年 第5週01-29 〜 02-048.910.62.011.51.02.35.828.05.513.77.0
2007年 第6週02-05 〜 02-1112.014.87.513.80.52.06.024.08.223.316.6
2007年 第7週02-12 〜 02-1815.624.010.511.81.56.39.022.212.123.841.6
2007年 第8週02-19 〜 02-2525.258.321.017.70.510.320.524.013.531.676.6
2007年 第9週02-26 〜 03-0434.889.826.330.31.519.336.619.610.039.5105.0
2007年 第10週03-05 〜 03-1140.287.033.040.81.535.336.020.414.034.1114.0
2007年 第11週03-12 〜 03-1849.388.145.053.00.071.039.219.413.043.0118.5
2007年 第12週03-19 〜 03-2544.769.047.053.20.052.016.526.816.527.875.5
2007年 第13週03-26 〜 04-0129.231.043.639.70.037.310.221.57.318.053.0
2007年 第14週04-02 〜 04-0813.615.216.626.60.014.34.613.24.011.129.0
2007年 第15週04-09 〜 04-1512.55.817.021.00.08.53.316.87.011.317.0
2007年 第16週04-16 〜 04-2211.23.213.611.00.07.02.322.76.410.810.5
週数国内合計 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを