= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

関東・信越地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数国内合計 8. 茨城県9. 栃木県10. 群馬県11. 埼玉県12. 千葉県13. 東京都14. 神奈川県
2023年 第32週08-07 〜 08-133.50.00.00.00.00.51.30.0
2023年 第33週08-14 〜 08-202.80.50.00.00.01.01.60.0
2023年 第34週08-21 〜 08-276.13.50.00.00.00.03.00.0
2023年 第35週08-28 〜 09-035.64.50.00.00.02.52.51.5
2023年 第36週09-04 〜 09-105.26.00.00.00.010.05.43.0
2023年 第37週09-11 〜 09-177.24.30.00.00.012.510.14.5
2023年 第38週09-18 〜 09-2410.612.00.00.00.021.512.10.0
2023年 第39週09-25 〜 10-0112.214.30.00.00.017.019.50.0
2023年 第40週10-02 〜 10-088.78.60.00.00.013.59.80.0
2023年 第41週10-09 〜 10-1512.520.30.00.00.016.014.70.0
2023年 第42週10-16 〜 10-2216.533.60.00.00.025.519.00.0
2023年 第43週10-23 〜 10-2921.335.60.00.00.015.520.50.0
2023年 第44週10-30 〜 11-0520.930.60.00.00.016.513.60.0
2023年 第45週11-06 〜 11-1220.318.00.00.00.012.515.80.0
2023年 第46週11-13 〜 11-1932.415.30.00.00.024.016.40.0
2023年 第47週11-20 〜 11-2636.031.00.00.00.039.017.50.0
2023年 第48週11-27 〜 12-0333.034.30.00.00.020.015.00.0
2023年 第49週12-04 〜 12-1044.750.30.00.00.020.024.60.0
2023年 第50週12-11 〜 12-1740.951.30.00.00.023.530.00.0
2023年 第51週12-18 〜 12-2430.236.00.00.00.020.019.60.0
2023年 第52週12-25 〜 12-3119.727.30.00.00.59.510.70.0
2024年 第1週01-01 〜 01-079.914.60.00.00.07.52.10.0
2024年 第2週01-08 〜 01-1412.820.60.00.00.013.07.50.0
2024年 第3週01-15 〜 01-2120.224.30.00.00.025.516.50.0
2024年 第4週01-22 〜 01-2824.417.00.00.00.018.516.00.0
2024年 第5週01-29 〜 02-0426.48.00.00.00.019.516.30.0
2024年 第6週02-05 〜 02-1123.414.00.00.00.032.514.20.0
2024年 第7週02-12 〜 02-1823.316.60.00.50.528.526.10.0
2024年 第8週02-19 〜 02-2519.813.00.00.00.520.017.80.0
2024年 第9週02-26 〜 03-0318.819.30.00.00.018.512.60.0
2024年 第10週03-04 〜 03-1021.825.30.00.00.023.523.00.0
2024年 第11週03-11 〜 03-1724.425.30.00.00.025.020.40.0
2024年 第12週03-18 〜 03-2420.217.60.00.00.015.014.10.0
2024年 第13週03-25 〜 03-3114.08.30.00.00.09.011.10.0
2024年 第14週04-01 〜 04-076.93.00.00.00.04.03.70.0
2024年 第15週04-08 〜 04-144.22.50.00.00.02.04.70.0
2024年 第16週04-15 〜 04-212.11.50.00.00.01.01.00.0
2024年 第17週04-22 〜 04-280.00.00.00.00.00.00.00.0
2024年 第18週04-29 〜 05-050.00.00.00.00.00.00.00.0
週数国内合計 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを