= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

九州・沖縄地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数国内合計 40. 福岡県41. 佐賀県42. 長崎県43. 熊本県44. 大分県45. 宮崎県46. 鹿児島県47. 沖縄県
2023年 第32週08-07 〜 08-133.50.00.00.00.50.53.03.00.0
2023年 第33週08-14 〜 08-202.80.00.00.00.50.56.00.00.0
2023年 第34週08-21 〜 08-276.10.00.00.00.01.512.00.00.0
2023年 第35週08-28 〜 09-035.60.00.00.00.08.57.31.00.0
2023年 第36週09-04 〜 09-105.20.00.00.00.01.06.53.50.0
2023年 第37週09-11 〜 09-177.20.00.00.00.04.56.60.50.0
2023年 第38週09-18 〜 09-2410.60.00.00.00.09.027.31.00.0
2023年 第39週09-25 〜 10-0112.20.00.00.011.59.57.01.50.0
2023年 第40週10-02 〜 10-088.70.00.00.02.09.57.50.00.0
2023年 第41週10-09 〜 10-1512.50.00.00.01.50.09.50.00.0
2023年 第42週10-16 〜 10-2216.50.00.00.00.05.05.50.00.0
2023年 第43週10-23 〜 10-2921.30.00.00.00.011.012.60.50.0
2023年 第44週10-30 〜 11-0520.90.00.00.00.57.519.60.00.0
2023年 第45週11-06 〜 11-1220.31.50.00.00.58.515.00.00.0
2023年 第46週11-13 〜 11-1932.41.50.00.01.511.519.61.00.0
2023年 第47週11-20 〜 11-2636.01.00.00.06.517.519.63.00.0
2023年 第48週11-27 〜 12-0333.04.00.00.03.518.525.32.50.0
2023年 第49週12-04 〜 12-1044.78.50.00.07.024.542.31.00.0
2023年 第50週12-11 〜 12-1740.96.00.00.05.026.544.00.50.0
2023年 第51週12-18 〜 12-2430.23.00.00.07.020.530.32.50.0
2023年 第52週12-25 〜 12-3119.73.00.00.00.06.526.30.00.0
2024年 第1週01-01 〜 01-079.90.50.00.00.01.549.50.00.0
2024年 第2週01-08 〜 01-1412.85.00.00.00.08.019.60.00.0
2024年 第3週01-15 〜 01-2120.23.00.00.00.017.023.31.00.0
2024年 第4週01-22 〜 01-2824.41.00.00.00.09.543.31.00.0
2024年 第5週01-29 〜 02-0426.42.00.00.00.023.530.61.00.0
2024年 第6週02-05 〜 02-1123.44.50.00.00.016.529.00.00.0
2024年 第7週02-12 〜 02-1823.32.50.00.00.014.023.32.50.0
2024年 第8週02-19 〜 02-2519.81.50.00.00.013.012.32.00.0
2024年 第9週02-26 〜 03-0318.83.50.00.00.010.58.02.50.0
2024年 第10週03-04 〜 03-1021.82.00.00.00.06.012.01.50.0
2024年 第11週03-11 〜 03-1724.40.50.00.00.07.510.00.00.0
2024年 第12週03-18 〜 03-2420.21.00.00.00.07.515.30.00.0
2024年 第13週03-25 〜 03-3114.00.50.00.00.06.513.01.50.0
2024年 第14週04-01 〜 04-076.90.00.00.00.02.06.01.50.0
2024年 第15週04-08 〜 04-144.20.00.00.00.04.51.01.50.0
2024年 第16週04-15 〜 04-212.10.00.00.00.00.50.50.50.0
2024年 第17週04-22 〜 04-280.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2024年 第18週04-29 〜 05-050.00.00.00.00.00.00.00.00.0
週数国内合計 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを