= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

中国・四国地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数国内合計 31. 鳥取県32. 島根県33. 岡山県34. 広島県35. 山口県36. 徳島県37. 香川県38. 愛媛県39. 高知県
2025年 第32週08-04 〜 08-102.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第33週08-11 〜 08-171.80.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第34週08-18 〜 08-241.50.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第35週08-25 〜 08-311.50.00.00.00.00.50.00.00.00.0
2025年 第36週09-01 〜 09-072.50.00.00.00.06.00.00.00.00.5
2025年 第37週09-08 〜 09-142.40.00.00.00.01.50.00.00.00.0
2025年 第38週09-15 〜 09-211.30.00.01.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第39週09-22 〜 09-283.40.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第40週09-29 〜 10-054.80.50.00.00.01.00.00.00.00.0
2025年 第41週10-06 〜 10-124.00.00.00.00.03.50.00.00.00.0
2025年 第42週10-13 〜 10-194.30.00.00.50.03.00.00.00.00.0
2025年 第43週10-20 〜 10-269.60.00.01.00.04.30.00.00.00.0
2025年 第44週10-27 〜 11-0213.20.00.01.50.07.50.00.00.00.5
2025年 第45週11-03 〜 11-0925.70.00.03.50.016.00.00.00.02.5
2025年 第46週11-10 〜 11-1644.80.00.08.00.039.00.00.00.03.5
2025年 第47週11-17 〜 11-2345.50.00.013.00.049.00.00.00.011.0
2025年 第48週11-24 〜 11-3045.10.00.024.00.075.60.00.00.014.0
2025年 第49週12-01 〜 12-0742.10.00.025.00.081.60.00.00.028.0
2025年 第50週12-08 〜 12-1445.00.00.030.50.090.00.00.00.059.0
2025年 第51週12-15 〜 12-2135.80.00.019.50.070.60.00.00.029.0
2025年 第52週12-22 〜 12-2824.00.00.015.00.041.30.00.00.024.0
2025年 第1週12-29 〜 01-047.20.00.08.50.012.60.00.00.017.5
2026年 第2週01-05 〜 01-119.20.00.02.50.017.30.00.00.06.0
2026年 第3週01-12 〜 01-1813.30.00.02.50.024.30.00.00.011.0
2026年 第4週01-19 〜 01-2519.30.00.03.50.022.30.00.00.010.0
2026年 第5週01-26 〜 02-0136.60.00.09.00.035.60.00.00.017.0
2026年 第6週02-02 〜 02-0846.00.00.09.00.052.00.00.00.018.5
2026年 第7週02-09 〜 02-1542.70.00.011.00.059.00.00.00.011.5
2026年 第8週02-16 〜 02-2229.90.00.07.50.054.60.00.00.012.5
2026年 第9週02-23 〜 03-0123.80.00.013.00.037.60.00.00.04.5
2026年 第10週03-02 〜 03-0814.70.00.09.00.022.30.00.00.02.5
2026年 第11週03-09 〜 03-1513.00.00.09.00.028.60.00.00.00.5
2026年 第12週03-16 〜 03-226.10.00.02.00.013.60.00.00.00.0
2026年 第13週03-23 〜 03-290.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第14週03-30 〜 04-050.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第15週04-06 〜 04-120.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第16週04-13 〜 04-190.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第17週04-20 〜 04-260.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第18週04-27 〜 05-030.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
週数国内合計 鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを