= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

近畿地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数国内合計 25. 滋賀県26. 京都府27. 大阪府28. 兵庫県29. 奈良県30. 和歌山県
2025年 第32週08-04 〜 08-102.00.00.01.00.00.00.0
2025年 第33週08-11 〜 08-171.80.00.00.50.00.00.0
2025年 第34週08-18 〜 08-241.50.00.02.50.00.00.0
2025年 第35週08-25 〜 08-311.50.01.50.50.00.00.0
2025年 第36週09-01 〜 09-072.50.01.01.30.00.00.0
2025年 第37週09-08 〜 09-142.40.02.02.00.00.00.0
2025年 第38週09-15 〜 09-211.30.02.01.00.00.00.0
2025年 第39週09-22 〜 09-283.40.50.02.00.00.00.0
2025年 第40週09-29 〜 10-054.80.01.01.00.50.00.0
2025年 第41週10-06 〜 10-124.00.52.01.81.00.00.5
2025年 第42週10-13 〜 10-194.32.54.54.51.51.06.0
2025年 第43週10-20 〜 10-269.67.011.59.23.50.011.3
2025年 第44週10-27 〜 11-0213.27.320.516.213.00.55.5
2025年 第45週11-03 〜 11-0925.713.025.039.011.54.516.0
2025年 第46週11-10 〜 11-1644.820.342.037.215.511.042.5
2025年 第47週11-17 〜 11-2345.532.349.043.016.59.046.5
2025年 第48週11-24 〜 11-3045.141.641.045.514.04.558.5
2025年 第49週12-01 〜 12-0742.136.621.639.57.06.564.5
2025年 第50週12-08 〜 12-1445.032.621.530.45.07.565.5
2025年 第51週12-15 〜 12-2135.830.626.025.64.02.048.0
2025年 第52週12-22 〜 12-2824.015.615.523.04.53.032.0
2025年 第1週12-29 〜 01-047.25.56.06.02.50.02.5
2026年 第2週01-05 〜 01-119.25.05.010.63.50.510.0
2026年 第3週01-12 〜 01-1813.39.35.010.71.51.531.0
2026年 第4週01-19 〜 01-2519.316.013.510.03.54.534.0
2026年 第5週01-26 〜 02-0136.628.328.533.23.55.061.0
2026年 第6週02-02 〜 02-0846.034.640.552.53.07.559.0
2026年 第7週02-09 〜 02-1542.735.356.543.71.513.045.5
2026年 第8週02-16 〜 02-2229.929.626.032.21.57.538.5
2026年 第9週02-23 〜 03-0123.821.023.019.03.07.027.0
2026年 第10週03-02 〜 03-0814.713.310.513.70.51.511.5
2026年 第11週03-09 〜 03-1513.014.312.013.00.51.515.5
2026年 第12週03-16 〜 03-226.13.54.05.50.00.09.0
2026年 第13週03-23 〜 03-290.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第14週03-30 〜 04-050.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第15週04-06 〜 04-120.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第16週04-13 〜 04-190.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第17週04-20 〜 04-260.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第18週04-27 〜 05-030.00.00.00.00.00.00.0
週数国内合計 滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを