= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

北陸・東海地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数国内合計 15. 新潟県16. 富山県17. 石川県18. 福井県19. 山梨県20. 長野県21. 岐阜県22. 静岡県23. 愛知県24. 三重県
2025年 第32週08-04 〜 08-102.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第33週08-11 〜 08-171.80.00.00.50.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第34週08-18 〜 08-241.50.00.01.00.00.00.00.00.00.50.5
2025年 第35週08-25 〜 08-311.50.00.51.50.00.00.00.00.00.50.5
2025年 第36週09-01 〜 09-072.50.00.53.00.00.00.00.00.00.02.5
2025年 第37週09-08 〜 09-142.40.00.04.50.00.00.01.00.00.02.0
2025年 第38週09-15 〜 09-211.30.01.00.50.00.00.00.50.00.00.5
2025年 第39週09-22 〜 09-283.40.01.00.50.00.00.00.50.01.00.0
2025年 第40週09-29 〜 10-054.80.02.03.00.00.00.00.00.01.05.5
2025年 第41週10-06 〜 10-124.00.03.01.00.00.50.00.01.03.02.5
2025年 第42週10-13 〜 10-194.30.51.53.20.01.50.01.01.50.51.0
2025年 第43週10-20 〜 10-269.61.53.08.50.02.00.04.50.50.511.3
2025年 第44週10-27 〜 11-0213.21.55.59.10.02.00.09.51.00.017.8
2025年 第45週11-03 〜 11-0925.77.537.025.60.08.00.018.56.51.023.2
2025年 第46週11-10 〜 11-1644.820.589.035.80.035.50.026.04.56.535.5
2025年 第47週11-17 〜 11-2345.528.075.043.80.046.50.034.04.08.543.2
2025年 第48週11-24 〜 11-3045.118.062.634.20.042.00.060.54.013.555.0
2025年 第49週12-01 〜 12-0742.132.040.628.80.038.50.067.51.015.040.5
2025年 第50週12-08 〜 12-1445.018.045.047.00.037.00.073.03.09.537.2
2025年 第51週12-15 〜 12-2135.810.038.329.50.022.50.043.04.512.040.0
2025年 第52週12-22 〜 12-2824.05.032.023.80.011.50.020.51.04.033.7
2025年 第1週12-29 〜 01-047.20.02.33.60.01.50.05.52.01.512.5
2026年 第2週01-05 〜 01-119.22.05.08.60.06.00.017.02.54.011.3
2026年 第3週01-12 〜 01-1813.34.55.517.00.07.50.08.00.50.520.5
2026年 第4週01-19 〜 01-2519.36.010.518.30.023.50.019.51.01.536.5
2026年 第5週01-26 〜 02-0136.613.529.523.80.047.50.050.54.52.530.8
2026年 第6週02-02 〜 02-0846.013.546.023.00.050.50.056.57.57.540.8
2026年 第7週02-09 〜 02-1542.712.058.529.80.041.50.043.52.59.039.2
2026年 第8週02-16 〜 02-2229.98.048.525.80.024.00.030.51.02.524.5
2026年 第9週02-23 〜 03-0123.811.062.514.60.08.50.025.01.51.517.0
2026年 第10週03-02 〜 03-0814.76.529.021.40.08.00.011.51.53.011.6
2026年 第11週03-09 〜 03-1513.010.525.516.00.04.00.07.00.51.513.3
2026年 第12週03-16 〜 03-226.12.58.56.00.02.50.02.00.00.05.0
2026年 第13週03-23 〜 03-290.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第14週03-30 〜 04-050.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第15週04-06 〜 04-120.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第16週04-13 〜 04-190.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第17週04-20 〜 04-260.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
2026年 第18週04-27 〜 05-030.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
週数国内合計 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを