= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

北海道・東北地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数国内合計 1. 北海道2. 青森県3. 岩手県4. 宮城県5. 秋田県6. 山形県7. 福島県
2024年 第32週08-05 〜 08-113.62.50.00.00.00.00.00.0
2024年 第33週08-12 〜 08-181.20.00.00.00.00.00.00.0
2024年 第34週08-19 〜 08-251.10.00.00.00.00.00.00.0
2024年 第35週08-26 〜 09-012.00.00.00.00.00.00.00.0
2024年 第36週09-02 〜 09-081.60.00.00.00.00.00.00.0
2024年 第37週09-09 〜 09-152.40.00.00.00.00.00.00.0
2024年 第38週09-16 〜 09-221.90.00.00.00.00.00.00.5
2024年 第39週09-23 〜 09-291.80.00.00.00.00.00.00.5
2024年 第40週09-30 〜 10-061.80.00.00.00.00.00.01.0
2024年 第41週10-07 〜 10-132.30.00.00.00.00.00.00.0
2024年 第42週10-14 〜 10-201.72.50.00.00.00.00.00.0
2024年 第43週10-21 〜 10-272.00.00.00.00.00.00.00.5
2024年 第44週10-28 〜 11-031.60.00.00.00.00.00.01.0
2024年 第45週11-04 〜 11-101.70.50.00.00.00.00.00.5
2024年 第46週11-11 〜 11-172.75.00.00.00.00.00.02.5
2024年 第47週11-18 〜 11-243.13.50.00.00.00.00.03.0
2024年 第48週11-25 〜 12-015.81.50.00.00.00.00.010.0
2024年 第49週12-02 〜 12-089.511.50.00.00.00.00.014.5
2024年 第50週12-09 〜 12-1519.520.60.00.00.00.00.025.5
2024年 第51週12-16 〜 12-2230.935.50.00.00.00.00.044.5
2024年 第52週12-23 〜 12-290.00.00.00.00.00.00.00.0
2024年 第1週12-30 〜 01-050.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第2週01-06 〜 01-120.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第3週01-13 〜 01-190.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第4週01-20 〜 01-260.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第5週01-27 〜 02-020.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第6週02-03 〜 02-090.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第7週02-10 〜 02-160.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第8週02-17 〜 02-230.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第9週02-24 〜 03-020.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第10週03-03 〜 03-090.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第11週03-10 〜 03-160.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第12週03-17 〜 03-230.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第13週03-24 〜 03-300.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第14週03-31 〜 04-060.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第15週04-07 〜 04-130.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第16週04-14 〜 04-200.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第17週04-21 〜 04-270.00.00.00.00.00.00.00.0
2025年 第18週04-28 〜 05-040.00.00.00.00.00.00.00.0
週数国内合計 北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを