= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

北海道・東北地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数国内合計 1. 北海道2. 青森県3. 岩手県4. 宮城県5. 秋田県6. 山形県7. 福島県
2023年 第32週08-07 〜 08-133.53.00.00.00.00.00.00.0
2023年 第33週08-14 〜 08-202.80.00.00.00.00.00.00.0
2023年 第34週08-21 〜 08-276.16.60.00.00.00.00.00.0
2023年 第35週08-28 〜 09-035.610.30.00.00.00.00.00.0
2023年 第36週09-04 〜 09-105.23.00.00.00.00.00.01.5
2023年 第37週09-11 〜 09-177.21.70.00.00.00.00.01.0
2023年 第38週09-18 〜 09-2410.66.00.00.00.00.00.03.0
2023年 第39週09-25 〜 10-0112.211.30.00.00.00.00.02.5
2023年 第40週10-02 〜 10-088.79.50.00.00.00.00.04.0
2023年 第41週10-09 〜 10-1512.517.30.00.00.00.00.06.0
2023年 第42週10-16 〜 10-2216.521.60.00.00.00.00.020.0
2023年 第43週10-23 〜 10-2921.339.80.00.00.00.00.027.0
2023年 第44週10-30 〜 11-0520.930.00.00.00.00.00.032.0
2023年 第45週11-06 〜 11-1220.343.20.00.00.00.00.040.0
2023年 第46週11-13 〜 11-1932.499.00.00.00.00.00.038.0
2023年 第47週11-20 〜 11-2636.084.20.00.00.00.00.029.6
2023年 第48週11-27 〜 12-0333.086.00.00.00.00.00.057.0
2023年 第49週12-04 〜 12-1044.7110.00.00.00.00.00.099.0
2023年 第50週12-11 〜 12-1740.9107.20.00.00.00.00.063.5
2023年 第51週12-18 〜 12-2430.270.70.00.00.00.00.057.0
2023年 第52週12-25 〜 12-3119.730.50.00.00.00.00.034.0
2024年 第1週01-01 〜 01-079.917.00.00.00.00.00.010.0
2024年 第2週01-08 〜 01-1412.86.20.00.00.00.00.014.0
2024年 第3週01-15 〜 01-2120.25.50.00.00.00.00.029.5
2024年 第4週01-22 〜 01-2824.414.30.00.00.00.00.031.5
2024年 第5週01-29 〜 02-0426.418.20.00.00.50.00.019.0
2024年 第6週02-05 〜 02-1123.417.20.00.00.50.00.019.0
2024年 第7週02-12 〜 02-1823.326.30.00.00.00.00.029.0
2024年 第8週02-19 〜 02-2519.831.50.00.00.00.50.024.0
2024年 第9週02-26 〜 03-0318.832.00.00.00.00.50.014.5
2024年 第10週03-04 〜 03-1021.852.50.00.00.00.00.018.5
2024年 第11週03-11 〜 03-1724.472.50.00.00.00.00.028.5
2024年 第12週03-18 〜 03-2420.286.00.00.00.50.00.028.0
2024年 第13週03-25 〜 03-3114.033.00.00.00.50.00.021.0
2024年 第14週04-01 〜 04-076.918.50.00.00.00.00.08.5
2024年 第15週04-08 〜 04-144.27.50.00.00.00.00.09.0
2024年 第16週04-15 〜 04-212.21.00.00.00.00.00.05.0
2024年 第17週04-22 〜 04-281.30.00.00.00.00.00.00.5
2024年 第18週04-29 〜 05-050.00.00.00.00.00.00.00.0
週数国内合計 北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを