有志の割合と背景色 | ||||
0 | 0.1以下 | 0.4以下 | 0.7以下 | 0.8以上 |
都道府県 | 報告有志人数 | 人口 | 10万人に対する 有志の割合 |
---|---|---|---|
1. 北海道 | 3 | 5422873 | 0.06 |
2. 青森県 | 0 | 1321863 | 0 |
3. 岩手県 | 0 | 1284384 | 0 |
4. 宮城県 | 0 | 2327993 | 0 |
5. 秋田県 | 0 | 1037060 | 0 |
6. 山形県 | 0 | 1130659 | 0 |
7. 福島県 | 2 | 1936630 | 0.1 |
8. 茨城県 | 3 | 2921184 | 0.1 |
9. 栃木県 | 0 | 1980960 | 0 |
10. 群馬県 | 0 | 1977013 | 0 |
11. 埼玉県 | 0 | 7237734 | 0 |
12. 千葉県 | 3 | 6197784 | 0.05 |
13. 東京都 | 10 | 13378584 | 0.07 |
14. 神奈川県 | 2 | 9098984 | 0.02 |
15. 新潟県 | 1 | 2313820 | 0.04 |
16. 富山県 | 3 | 1070070 | 0.28 |
17. 石川県 | 7 | 1155450 | 0.61 |
18. 福井県 | 0 | 789633 | 0 |
19. 山梨県 | 1 | 840139 | 0.12 |
20. 長野県 | 1 | 2108441 | 0.05 |
21. 岐阜県 | 2 | 2041690 | 0.1 |
22. 静岡県 | 2 | 3697651 | 0.05 |
23. 愛知県 | 2 | 7444513 | 0.03 |
24. 三重県 | 6 | 1820491 | 0.33 |
25. 滋賀県 | 4 | 1416500 | 0.28 |
26. 京都府 | 3 | 2613594 | 0.11 |
27. 大阪府 | 6 | 8850607 | 0.07 |
28. 兵庫県 | 2 | 5541205 | 0.04 |
29. 奈良県 | 1 | 1376466 | 0.07 |
30. 和歌山県 | 1 | 970903 | 0.1 |
31. 鳥取県 | 1 | 574022 | 0.17 |
32. 島根県 | 0 | 697015 | 0 |
33. 岡山県 | 1 | 1924556 | 0.05 |
34. 広島県 | 0 | 2833673 | 0 |
35. 山口県 | 4 | 1408938 | 0.28 |
36. 徳島県 | 0 | 763873 | 0 |
37. 香川県 | 0 | 980936 | 0 |
38. 愛媛県 | 0 | 1395609 | 0 |
39. 高知県 | 1 | 737761 | 0.14 |
40. 福岡県 | 1 | 5092513 | 0.02 |
41. 佐賀県 | 0 | 835016 | 0 |
42. 長崎県 | 0 | 1385570 | 0 |
43. 熊本県 | 1 | 1794623 | 0.06 |
44. 大分県 | 1 | 1171702 | 0.09 |
45. 宮崎県 | 3 | 1113974 | 0.27 |
46. 鹿児島県 | 1 | 1668273 | 0.06 |
47. 沖縄県 | 0 | 1422534 | 0 |
本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。
表の左端はその都道府県における有志人数で、真ん中の列はその都道府県の人口、そして左端は人口10万人に対して今シーズン何人の有志の先生が症例報告をしてくださったかです。
小児科医が多く参加するメーリングリストで全国の有志の先生を募っておりますが、各都道府県の参加者のばらつきはなかなか修正できません。もしも、本DBのプロジェクトに参加してみたいと思われる先生がおられましたら、管理者またはプロジェクトリーダーにご連絡下さい。
※ 各都道府県の人口データーは「統計局・統計センターホームページ」より取り寄せました。