= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

北陸・東海地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

2007-2008
週数国内合計 15. 新潟県16. 富山県17. 石川県18. 福井県19. 山梨県20. 長野県21. 岐阜県22. 静岡県23. 愛知県24. 三重県
2007年 第45週11-05 〜 11-114020301011011540
2007年 第46週11-12 〜 11-184870163012033101
2007年 第47週11-19 〜 11-2577708201523686
2007年 第48週11-26 〜 12-0212931475035625633
2007年 第49週12-03 〜 12-09192324334467127132108
2007年 第50週12-10 〜 12-1624581038324971842652613
2007年 第51週12-17 〜 12-23236273040267725713012
2007年 第52週12-24 〜 12-30164113549338719302817
2007年 第1週12-31 〜 01-067953421512824191916
2008年 第2週01-07 〜 01-1317661517658241839587759
2008年 第3週01-14 〜 01-2037744269254726177461198279
2008年 第4週01-21 〜 01-2765268011751714532212491350450
2008年 第5週01-28 〜 02-036864119126590393843126158244314
2008年 第6週02-04 〜 02-10471090785112116448912199132
2008年 第7週02-11 〜 02-1733045284314232041731003972
2008年 第8週02-18 〜 02-243077688021422173131463562
2008年 第9週02-25 〜 03-0221225850155774321212234
2008年 第10週03-03 〜 03-091471531377094623192315
2008年 第11週03-10 〜 03-16119967154104111927205
2008年 第12週03-17 〜 03-238283513421051213204
2008年 第13週03-24 〜 03-3046222151200094121
2008年 第14週03-31 〜 04-06222175100015031
2008年 第15週04-07 〜 04-1317781160002131
2008年 第16週04-14 〜 04-2015804110103100
週数国内合計 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを