| 【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。 | 
2026-08-02より2026-08-08までのデーターを表示しています。この期間に0件が診断され、0件の陽性例がありました(陰性例は0件です)。
| 有志医師一人あたり報告件数と背景色 | |||||
| 0件 | 5件未満 | 10件未満 | 20件未満 | 30件未満 | 30件以上 | 
| 北海道[0] 0.0 | |||||||||||
| 青森県[0] 0.0 | |||||||||||
| 秋田県[0] 0.0 | 岩手県[0] 0.0 | ||||||||||
| 山形県[0] 0.0 | 宮城県[0] 0.0 | ||||||||||
| 石川県[0] 0.0 | 新潟県[0] 0.0 | 福島県[0] 0.0 | |||||||||
| 山口県[0] 0.0 | 島根県[0] 0.0 | 鳥取県[0] 0.0 | 福井県[0] 0.0 | 富山県[0] 0.0 | 長野県[0] 0.0 | 群馬県[0] 0.0 | 栃木県[0] 0.0 | ||||
| 広島県[0] 0.0 | 岡山県[0] 0.0 | 兵庫県[0] 0.0 | 京都府[0] 0.0 | 滋賀県[0] 0.0 | 岐阜県[0] 0.0 | 山梨県[0] 0.0 | 埼玉県[0] 0.0 | 茨城県[0] 0.0 | |||
| 佐賀県[0] 0.0 | 福岡県[0] 0.0 | 大分県[0] 0.0 | 大阪府[0] 0.0 | 奈良県[0] 0.0 | 三重県[0] 0.0 | 愛知県[0] 0.0 | 静岡県[0] 0.0 | 東京都[0] 0.0 | 千葉県[0] 0.0 | ||
| 長崎県[0] 0.0 | 熊本県[0] 0.0 | 宮崎県[0] 0.0 | 愛媛県[0] 0.0 | 香川県[0] 0.0 | 和歌山県[0] 0.0 | 神奈川県[0] 0.0 | |||||
| 鹿児島県[0] 0.0 | 高知県[0] 0.0 | 徳島県[0] 0.0 | |||||||||
| 沖縄県[0] 0.0 | |||||||||||
<< 前の1週間(2026-07-26 〜 2026-08-01) ◇ 次の1週間(2026-08-09 〜 2026-08-15) >>