トップページに戻る

このプロジェクトについて
プロジェクトのお誘い
インフルエンザ流行状況

My DATA

その他
お問い合わせ
■管理者:西藤なるを 西藤小児科 こどもの呼吸器・アレルギークリニック
訪問者数

(Since 2005/11/03)
presented by
Children Research Online
RSウイルスオンラインサーベイ
MLインフルエンザ流行前線情報DB Wiki


= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計
【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。
関東・信越地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数 国内
合計
 茨城県  栃木県  群馬県  埼玉県  千葉県  東京都  神奈川県 
2023年 31週 08-06 〜 08-12 0.5 00000.500
2023年 32週 08-13 〜 08-19 2.2 00000.51.30
2023年 33週 08-20 〜 08-26 1.6 00001.00.50
2023年 34週 08-27 〜 09-02 3.9 2.500002.60
2023年 35週 09-03 〜 09-09 4.4 4.00001.52.61.5
2023年 36週 09-10 〜 09-16 3.4 5.00007.54.10.5
2023年 37週 09-17 〜 09-23 5.5 4.300012.510.14.5
2023年 38週 09-24 〜 09-30 6.2 8.600019.010.00
2023年 39週 10-01 〜 10-07 7.3 11.300014.016.80
2023年 40週 10-08 〜 10-14 6.6 8.600013.59.80
2023年 41週 10-15 〜 10-21 7.4 16.300011.511.20
2023年 42週 10-22 〜 10-28 10.4 23.000021.014.20
2023年 43週 10-29 〜 11-04 13.8 26.300011.516.70
2023年 44週 11-05 〜 11-11 13.2 25.000013.510.60
2023年 45週 11-12 〜 11-18 12.9 16.300011.512.40
2023年 46週 11-19 〜 11-25 18.3 9.600015.514.10
2023年 47週 11-26 〜 12-02 22.6 23.600032.514.70
2023年 48週 12-03 〜 12-09 20.2 26.300017.511.80
2023年 49週 12-10 〜 12-16 28.2 36.000016.018.10
2023年 50週 12-17 〜 12-23 26.6 41.000019.523.70
2023年 51週 12-24 〜 12-30 19.2 27.600018.017.20
2023年 52週 12-31 〜 01-06 15.2 27.3000.59.510.70
2024年 01週 01-07 〜 01-13 0 0000000
2024年 02週 01-14 〜 01-20 0 0000000
2024年 03週 01-21 〜 01-27 0 0000000
2024年 04週 01-28 〜 02-03 0 0000000
2024年 05週 02-04 〜 02-10 0 0000000
2024年 06週 02-11 〜 02-17 0 0000000
2024年 07週 02-18 〜 02-24 0 0000000
2024年 08週 02-25 〜 03-02 0 0000000
2024年 09週 03-03 〜 03-09 0 0000000
2024年 10週 03-10 〜 03-16 13.8 19.600018.018.00
2024年 11週 03-17 〜 03-23 15.8 20.000020.516.70
2024年 12週 03-24 〜 03-30 13.6 14.600013.011.10
2024年 13週 03-31 〜 04-06 9.9 7.60008.010.80
2024年 14週 04-07 〜 04-13 4.9 2.60002.52.00
2024年 15週 04-14 〜 04-20 2.7 2.00002.04.20
2024年 16週 04-21 〜 04-27 1.2 1.50001.01.00
2024年 17週 04-28 〜 05-04 0 0000000

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県