トップページに戻る

このプロジェクトについて
プロジェクトのお誘い
インフルエンザ流行状況

My DATA

その他
お問い合わせ
■管理者:西藤なるを 西藤小児科 こどもの呼吸器・アレルギークリニック
訪問者数

(Since 2005/11/03)
presented by
Children Research Online
RSウイルスオンラインサーベイ
MLインフルエンザ流行前線情報DB Wiki


= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計
【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBの表示は、有志の医師によって自主的に報告された集計です。集められたデータの地域分布や定量性については、まだ実際の流行との妥当性の検討が十分ではありません。 情報の当データーベースの情報収集方法を十分に理解して、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。
北陸・東海地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数 国内
合計
 新潟県  富山県  石川県  福井県  山梨県  長野県  岐阜県  静岡県  愛知県  三重県 
2023年 31週 08-06 〜 08-12 0.5 0000000000
2023年 32週 08-13 〜 08-19 2.2 0.5000000.5000
2023年 33週 08-20 〜 08-26 1.6 001.501.000000
2023年 34週 08-27 〜 09-02 3.9 002.30000001.5
2023年 35週 09-03 〜 09-09 4.4 002.20005.0001.0
2023年 36週 09-10 〜 09-16 3.4 002.001.004.50.501.0
2023年 37週 09-17 〜 09-23 5.5 001.002.007.506.00
2023年 38週 09-24 〜 09-30 6.2 0.51.55.001.50000.52.5
2023年 39週 10-01 〜 10-07 7.3 0.50.53.004.002.01.51.02.5
2023年 40週 10-08 〜 10-14 6.6 1.00.52.006.501.50.50.57.5
2023年 41週 10-15 〜 10-21 7.4 1.00.54.507.005.06.52.54.0
2023年 42週 10-22 〜 10-28 10.4 6.01.01.5028.505.53.56.510.5
2023年 43週 10-29 〜 11-04 13.8 8.55.04.0026.0016.02.52.012.0
2023年 44週 11-05 〜 11-11 13.2 7.09.06.2027.0029.03.54.017.5
2023年 45週 11-12 〜 11-18 12.9 3.520.012.0018.5016.52.54.023.0
2023年 46週 11-19 〜 11-25 18.3 5.521.013.6017.5031.02.05.031.5
2023年 47週 11-26 〜 12-02 22.6 12.520.525.8026.5036.56.04.535.0
2023年 48週 12-03 〜 12-09 20.2 11.512.528.2015.5039.52.55.031.6
2023年 49週 12-10 〜 12-16 28.2 28.533.033.0011.5073.53.04.030.3
2023年 50週 12-17 〜 12-23 26.6 20.557.523.009.5028.03.55.028.0
2023年 51週 12-24 〜 12-30 19.2 10.541.016.2010.0024.02.06.532.6
2023年 52週 12-31 〜 01-06 15.2 9.020.519.209.0015.52.01.522.3
2024年 01週 01-07 〜 01-13 0 0000000000
2024年 02週 01-14 〜 01-20 0 0000000000
2024年 03週 01-21 〜 01-27 0 0000000000
2024年 04週 01-28 〜 02-03 0 0000000000
2024年 05週 02-04 〜 02-10 0 0000000000
2024年 06週 02-11 〜 02-17 0 0000000000
2024年 07週 02-18 〜 02-24 0 0000000000
2024年 08週 02-25 〜 03-02 0 0000000000
2024年 09週 03-03 〜 03-09 0 0000000000
2024年 10週 03-10 〜 03-16 13.8 24.021.029.206.006.50.52.015.5
2024年 11週 03-17 〜 03-23 15.8 27.032.040.6012.5011.00.50.58.3
2024年 12週 03-24 〜 03-30 13.7 21.545.030.604.5013.00.52.06.6
2024年 13週 03-31 〜 04-06 8.2 14.017.011.305.507.50.50.58.0
2024年 14週 04-07 〜 04-13 0 0000000000
2024年 15週 04-14 〜 04-20 0 0000000000
2024年 16週 04-21 〜 04-27 0 0000000000
2024年 17週 04-28 〜 05-04 0 0000000000

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県