= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

関東・信越地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

2006-2007
週数国内合計 8. 茨城県9. 栃木県10. 群馬県11. 埼玉県12. 千葉県13. 東京都14. 神奈川県
2006年 第45週11-06 〜 11-1220000010
2006年 第46週11-13 〜 11-1970000000
2006年 第47週11-20 〜 11-2640000000
2006年 第48週11-27 〜 12-0370000020
2006年 第49週12-04 〜 12-1090003010
2006年 第50週12-11 〜 12-17271002010
2006年 第51週12-18 〜 12-24441003120
2006年 第52週12-25 〜 12-31470002020
2007年 第1週01-01 〜 01-07331002050
2007年 第2週01-08 〜 01-1414801041322
2007年 第3週01-15 〜 01-2162991218147623
2007年 第4週01-22 〜 01-28126217135304016044
2007年 第5週01-29 〜 02-0423492324105110026981
2007年 第6週02-05 〜 02-1132143516216789280103
2007年 第7週02-12 〜 02-184280584163125106271156
2007年 第8週02-19 〜 02-25682110510583205192457251
2007年 第9週02-26 〜 03-049073161158117303247607326
2007年 第10週03-05 〜 03-1110026163125219317178592311
2007年 第11週03-12 〜 03-1811645218171260394166603411
2007年 第12週03-19 〜 03-2510294258160262413157550427
2007年 第13週03-26 〜 04-0162061149519827589287236
2007年 第14週04-02 〜 04-082636223559852714288
2007年 第15週04-09 〜 04-15229624184850176649
2007年 第16週04-16 〜 04-2219613413453784340
週数国内合計 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを