= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

中国・四国地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

2007-2008
週数国内合計 31. 鳥取県32. 島根県33. 岡山県34. 広島県35. 山口県36. 徳島県37. 香川県38. 愛媛県39. 高知県
2007年 第45週11-05 〜 11-117.01.50.04.60.50.00.00.00.00.0
2007年 第46週11-12 〜 11-185.72.00.05.43.00.00.00.00.50.0
2007年 第47週11-19 〜 11-257.23.00.521.22.52.31.00.00.50.0
2007年 第48週11-26 〜 12-029.35.00.029.14.53.00.00.00.00.0
2007年 第49週12-03 〜 12-0910.08.01.528.09.31.30.51.52.70.0
2007年 第50週12-10 〜 12-1611.34.315.037.815.62.00.03.06.50.0
2007年 第51週12-17 〜 12-2310.37.010.134.610.03.01.514.09.60.0
2007年 第52週12-24 〜 12-307.85.08.019.58.36.30.511.38.10.0
2007年 第1週12-31 〜 01-064.24.54.09.311.68.62.03.22.60.0
2008年 第2週01-07 〜 01-137.15.64.87.37.38.08.38.08.80.5
2008年 第3週01-14 〜 01-2014.813.311.28.526.624.711.528.521.50.0
2008年 第4週01-21 〜 01-2725.515.021.87.826.738.011.037.435.80.5
2008年 第5週01-28 〜 02-0327.317.629.89.133.048.80.034.631.70.0
2008年 第6週02-04 〜 02-1019.617.023.87.037.328.80.018.324.20.5
2008年 第7週02-11 〜 02-1714.414.318.16.821.616.80.016.523.80.0
2008年 第8週02-18 〜 02-2413.418.620.14.415.617.60.011.315.80.0
2008年 第9週02-25 〜 03-029.923.616.65.618.312.40.05.016.10.0
2008年 第10週03-03 〜 03-098.114.67.22.412.613.00.09.018.60.0
2008年 第11週03-10 〜 03-167.517.34.65.76.38.60.01.517.60.0
2008年 第12週03-17 〜 03-235.613.62.83.08.64.40.00.519.20.0
2008年 第13週03-24 〜 03-304.410.03.01.79.53.20.00.013.20.0
2008年 第14週03-31 〜 04-063.24.01.52.67.07.00.00.06.00.0
2008年 第15週04-07 〜 04-132.66.50.06.53.03.00.00.06.50.0
2008年 第16週04-14 〜 04-202.69.01.03.54.01.30.00.00.50.0
週数国内合計 鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを