= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

中国・四国地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

2006-2007
週数国内合計 31. 鳥取県32. 島根県33. 岡山県34. 広島県35. 山口県36. 徳島県37. 香川県38. 愛媛県39. 高知県
2006年 第45週11-06 〜 11-121.00.50.00.00.00.00.00.00.00.0
2006年 第46週11-13 〜 11-191.41.00.00.00.50.00.00.00.00.0
2006年 第47週11-20 〜 11-261.00.00.00.00.50.00.00.00.00.0
2006年 第48週11-27 〜 12-031.00.50.00.00.00.00.00.00.00.0
2006年 第49週12-04 〜 12-101.20.50.00.00.50.00.00.00.00.0
2006年 第50週12-11 〜 12-171.60.00.00.01.50.00.00.00.00.0
2006年 第51週12-18 〜 12-241.90.50.00.01.00.00.00.00.00.0
2006年 第52週12-25 〜 12-311.80.50.00.53.00.00.00.00.00.0
2007年 第1週01-01 〜 01-071.31.50.00.00.00.00.00.00.00.0
2007年 第2週01-08 〜 01-142.20.50.50.51.00.50.00.01.00.0
2007年 第3週01-15 〜 01-213.42.62.02.57.02.60.50.03.00.0
2007年 第4週01-22 〜 01-285.44.04.63.56.32.81.00.02.00.0
2007年 第5週01-29 〜 02-048.94.33.15.811.04.80.52.02.66.0
2007年 第6週02-05 〜 02-1112.07.03.59.616.55.70.50.03.08.0
2007年 第7週02-12 〜 02-1815.614.010.311.525.010.02.00.55.02.0
2007年 第8週02-19 〜 02-2525.222.020.118.247.717.47.07.06.01.5
2007年 第9週02-26 〜 03-0434.833.621.626.390.332.418.529.56.10.5
2007年 第10週03-05 〜 03-1140.241.321.646.2112.649.09.542.012.80.0
2007年 第11週03-12 〜 03-1849.357.632.575.6116.088.211.552.530.21.0
2007年 第12週03-19 〜 03-2544.754.641.749.491.267.55.031.036.42.5
2007年 第13週03-26 〜 04-0129.237.621.035.253.049.80.014.325.00.5
2007年 第14週04-02 〜 04-0813.621.015.512.022.025.40.08.516.10.0
2007年 第15週04-09 〜 04-1512.514.614.812.327.617.40.09.014.30.0
2007年 第16週04-16 〜 04-2211.213.610.210.627.016.60.010.514.60.0
週数国内合計 鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを