= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

中国・四国地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数国内合計 31. 鳥取県32. 島根県33. 岡山県34. 広島県35. 山口県36. 徳島県37. 香川県38. 愛媛県39. 高知県
2023年 第32週08-07 〜 08-133.54.50.00.00.04.30.00.00.00.0
2023年 第33週08-14 〜 08-202.81.50.00.00.04.60.00.00.00.0
2023年 第34週08-21 〜 08-276.11.00.00.00.018.50.00.00.00.0
2023年 第35週08-28 〜 09-035.62.00.00.50.015.30.00.00.00.0
2023年 第36週09-04 〜 09-105.22.50.00.50.015.00.00.00.00.0
2023年 第37週09-11 〜 09-177.20.50.00.00.011.50.00.00.00.0
2023年 第38週09-18 〜 09-2410.66.50.01.00.012.30.00.00.00.0
2023年 第39週09-25 〜 10-0112.25.50.01.50.027.50.00.00.00.0
2023年 第40週10-02 〜 10-088.75.00.01.00.023.00.00.00.00.0
2023年 第41週10-09 〜 10-1512.58.50.01.00.025.00.00.00.00.0
2023年 第42週10-16 〜 10-2216.519.50.01.50.029.70.00.00.00.0
2023年 第43週10-23 〜 10-2921.323.50.02.50.029.20.00.00.00.0
2023年 第44週10-30 〜 11-0520.914.00.01.50.026.50.00.00.00.0
2023年 第45週11-06 〜 11-1220.312.50.05.00.030.00.00.00.00.0
2023年 第46週11-13 〜 11-1932.416.00.018.50.048.50.00.00.00.0
2023年 第47週11-20 〜 11-2636.019.00.017.00.058.20.00.00.00.0
2023年 第48週11-27 〜 12-0333.026.50.011.00.046.70.00.00.00.0
2023年 第49週12-04 〜 12-1044.738.50.014.50.067.00.00.00.00.0
2023年 第50週12-11 〜 12-1740.921.50.013.50.061.50.00.00.00.0
2023年 第51週12-18 〜 12-2430.211.50.06.50.042.20.00.00.00.0
2023年 第52週12-25 〜 12-3119.78.00.011.50.041.20.00.00.00.0
2024年 第1週01-01 〜 01-079.90.50.01.50.010.50.00.00.00.0
2024年 第2週01-08 〜 01-1412.84.00.04.50.028.70.00.00.00.0
2024年 第3週01-15 〜 01-2120.211.00.01.50.041.70.00.00.00.0
2024年 第4週01-22 〜 01-2824.46.00.02.50.053.70.00.00.00.0
2024年 第5週01-29 〜 02-0426.45.50.01.50.052.00.00.00.00.0
2024年 第6週02-05 〜 02-1123.42.50.02.00.041.20.00.00.00.0
2024年 第7週02-12 〜 02-1823.38.00.04.00.033.20.00.00.00.0
2024年 第8週02-19 〜 02-2519.84.50.04.50.043.70.00.00.00.0
2024年 第9週02-26 〜 03-0318.81.00.02.50.041.50.00.00.00.0
2024年 第10週03-04 〜 03-1021.84.00.02.00.049.00.00.00.00.0
2024年 第11週03-11 〜 03-1724.44.50.05.00.041.00.00.00.00.0
2024年 第12週03-18 〜 03-2420.26.50.02.50.028.50.00.00.00.0
2024年 第13週03-25 〜 03-3114.013.50.02.50.019.50.00.00.00.0
2024年 第14週04-01 〜 04-076.96.00.00.00.010.60.00.00.00.0
2024年 第15週04-08 〜 04-144.21.50.00.00.07.60.00.00.00.0
2024年 第16週04-15 〜 04-212.21.00.00.50.05.00.00.00.00.0
2024年 第17週04-22 〜 04-281.30.50.00.00.02.00.00.00.00.0
2024年 第18週04-29 〜 05-050.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
週数国内合計 鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを