= MLインフルエンザ流行前線情報DB =

各週・各都道府県別集計

【本DBで提供される情報利用についての注意】 本DBは有志医師からの自主的な報告を集計しております。 集められた報告の地域分布や定量性については、実際の流行乖離している可能性は十分にあり得ます。 このプロジェクトの情報収集方法 を十分に理解し、表示されている情報の解釈とその利用は、ご自身の責任において行ってください。

北陸・東海地方 

有志医師一人あたり報告件数と背景色
 0件  5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上

週数国内合計 15. 新潟県16. 富山県17. 石川県18. 福井県19. 山梨県20. 長野県21. 岐阜県22. 静岡県23. 愛知県24. 三重県
2023年 第32週08-07 〜 08-133.50.50.00.00.00.00.00.50.00.00.0
2023年 第33週08-14 〜 08-202.80.00.01.30.01.00.00.00.00.00.0
2023年 第34週08-21 〜 08-276.10.00.02.00.00.00.00.00.00.01.5
2023年 第35週08-28 〜 09-035.60.00.02.50.00.00.06.50.00.01.0
2023年 第36週09-04 〜 09-105.20.00.01.60.01.50.04.50.52.51.0
2023年 第37週09-11 〜 09-177.20.00.01.00.02.00.07.50.06.00.0
2023年 第38週09-18 〜 09-2410.60.51.55.00.04.00.00.50.01.03.0
2023年 第39週09-25 〜 10-0112.20.50.53.00.05.00.02.51.51.04.0
2023年 第40週10-02 〜 10-088.71.00.52.00.06.50.01.50.50.57.5
2023年 第41週10-09 〜 10-1512.55.00.55.00.011.50.06.58.03.05.5
2023年 第42週10-16 〜 10-2216.59.02.01.50.039.00.09.54.58.015.0
2023年 第43週10-23 〜 10-2921.313.06.03.80.035.50.022.04.02.519.0
2023年 第44週10-30 〜 11-0520.910.515.08.20.032.00.037.04.05.024.5
2023年 第45週11-06 〜 11-1220.36.023.014.80.022.00.024.52.55.531.5
2023年 第46週11-13 〜 11-1932.410.027.520.40.025.50.042.53.06.042.0
2023年 第47週11-20 〜 11-2636.018.024.030.80.031.50.048.57.05.533.6
2023年 第48週11-27 〜 12-0333.020.520.537.20.019.00.054.03.06.041.6
2023年 第49週12-04 〜 12-1044.736.546.539.00.012.50.082.54.04.538.0
2023年 第50週12-11 〜 12-1740.922.074.027.00.011.50.031.03.56.040.6
2023年 第51週12-18 〜 12-2430.213.048.021.00.012.00.029.52.06.541.6
2023年 第52週12-25 〜 12-3119.79.020.519.40.09.00.015.52.01.522.3
2024年 第1週01-01 〜 01-079.91.02.58.00.02.50.06.00.51.026.0
2024年 第2週01-08 〜 01-1412.84.57.510.40.04.50.011.52.07.015.3
2024年 第3週01-15 〜 01-2120.27.520.514.80.07.50.017.51.51.523.6
2024年 第4週01-22 〜 01-2824.410.530.521.80.010.00.023.51.04.533.6
2024年 第5週01-29 〜 02-0426.420.030.022.20.06.50.036.50.04.540.0
2024年 第6週02-05 〜 02-1123.417.518.028.40.09.50.054.50.55.022.0
2024年 第7週02-12 〜 02-1823.310.516.031.70.07.00.016.53.53.018.0
2024年 第8週02-19 〜 02-2519.815.521.532.50.08.50.016.51.56.511.3
2024年 第9週02-26 〜 03-0318.825.529.041.20.05.00.015.00.53.011.0
2024年 第10週03-04 〜 03-1021.829.024.537.00.010.50.09.50.52.511.0
2024年 第11週03-11 〜 03-1724.434.049.545.30.014.50.016.00.51.011.3
2024年 第12週03-18 〜 03-2420.227.552.027.20.06.50.015.01.02.57.3
2024年 第13週03-25 〜 03-3114.017.523.014.00.011.00.09.50.50.510.0
2024年 第14週04-01 〜 04-076.97.57.56.50.07.00.01.50.00.04.5
2024年 第15週04-08 〜 04-144.20.52.04.60.01.00.02.02.00.01.5
2024年 第16週04-15 〜 04-212.20.01.02.00.02.00.00.50.50.00.0
2024年 第17週04-22 〜 04-281.40.00.01.00.00.50.00.00.00.00.0
2024年 第18週04-29 〜 05-050.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
週数国内合計 新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県

■ 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県
■ 茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県
■ 富山県,石川県,山梨県,長野県,新潟県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県
■ 滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
■ 鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,香川県,愛媛県,徳島県,高知県
■ 福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県


= MLインフルエンザ流行前線情報データベース =
MLインフルエンザ流行前線情報DB 管理人:西藤なるを